ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് vs ടെസ്ല മോഡൽ 3
2 സീരീസ് Vs മോഡൽ 3
Key Highlights | BMW 2 Series | Tesla Model 3 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.54,66,889* | Rs.60,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ബിഎംഡബ്യു 2 പരമ്പര vs ടെസ്ല മോഡൽ 3 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.5466889* | rs.6000000*, (expected price) |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,07,359/month | - |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.1,37,409 | - |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി116 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി37 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹1.50/km |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 2.0l b47d20 turbocharged ഐ4 | Not applicable |
displacement (സിസി)![]() | 1998 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Not applicable | No |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഡീസൽ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 240 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | പവർ |
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തരം![]() | വെൻറിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4526 | 4693 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2081 | 2087 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1420 | - |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2651 | 2875 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | - |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | - |
air quality control![]() | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ആൽപൈൻ വൈറ്റ്സ്നാപ്പർ റോക്ക്സ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്കറുത്ത നീലക്കല്ല് മെറ്റാലിക്2 പരമ്പര നിറങ്ങൾ | - |
ശരീര തരം | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | - |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | No |
ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ![]() | Yes | No |
mirrorlink![]() | No | - |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | No |
കാണു കൂടുതൽ |