ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് vs comparemodelname2>
ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനി ಕೂಪರ್ 3 ಡೋರ್ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് വില 43.90 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 220ഐ എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കൂടാതെ വില 42.70 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ് (പെടോള്) കൂടാതെ 42.70 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ് (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 2 സീരീസ്-ൽ 1998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ಕೂಪರ್ 3 ಡೋರ್-ൽ 1998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 2 സീരീസ് ന് 18.64 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ಕೂಪರ್ 3 ಡೋರ್ ന് 17.33 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
2 സീരീസ് Vs ಕೂಪರ್ 3 ಡೋರ್
Key Highlights | BMW 2 Series | Mini Cooper 3 DOOR |
---|---|---|
On Road Price | Rs.54,15,980* | Rs.49,33,584* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 1998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു 2 പരമ്പര vs മിനി ಕೂಪರ್ 3 ಡೋರ್ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.5415980* | rs.4933584* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,03,079/month | Rs.93,913/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,10,080 | Rs.1,93,884 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി116 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി49 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | n20/b48 ഐ4 | പെടോള് എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 1998 | 1998 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 189.08bhp@5000rpm | 189.08bhp@4700-6000pm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 240 | 233 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് സ്റ്റിയറിങ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4526 | 3850 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2081 | 1727 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1420 | 1414 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 146 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | No | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight |