ഓഡി ഇ-ട്രോൺ ജിടി vs ബിഎംഡബ്യു i7
Should you buy ഓഡി ഇ-ട്രോൺ ജിടി or ബിഎംഡബ്യു i7? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. ഓഡി ഇ-ട്രോൺ ജിടി price starts at Rs 1.72 സിആർ ex-showroom for ന്യൂ ഡെൽഹി and ബിഎംഡബ്യു i7 price starts at Rs 2.03 സിആർ ex-showroom for ന്യൂ ഡെൽഹി.
ഇ-ട്രോൺ ജിടി Vs i7
Key Highlights | Audi e-tron GT | BMW i7 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,79,96,399* | Rs.2,62,11,746* |
Range (km) | 388-500 | 560 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 93 | 101.7 |
Charging Time | 9 Hours 30 Min -AC - 11 kW (5-80%) | - |
ഓഡി ഇ-ട്രോൺ ജിടി vs ബിഎംഡബ്യു i7 താരതമ്യം
×Ad
ലാന്റ് റോവർ ഡിഫന്റർRs1.39 സിആർ**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.17996399* | rs.26211746* | rs.15994240* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.3,42,534/month | Rs.4,98,915/month | Rs.3,04,442/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.6,67,829 | Rs.9,61,746 | Rs.5,65,240 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 45 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 94 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 263 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹ 2.09/km | ₹ 1.82/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | Not applicable | 5.0എൽ supercharged വി8 |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | Not applicable | 5000 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
fuel type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് |
emission norm compliance![]() | zev | zev | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph)![]() | 250 | 250 | 240 |
drag coefficient![]() | 0.24 | - | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
front suspension![]() | air suspension | - | - |
rear suspension![]() | air suspension | - | - |
steering type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column![]() | tilt & telescopic | tilt,telescopic | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4989 | 5391 | 4583 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1964 | 1950 | 2105 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1418 | 1544 | 1974 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | - | 225 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | 4 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
leather seats![]() | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | |||
Rear Right Side | ![]() | ![]() | |
Wheel | ![]() | ![]() | |
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight |