- English
- Login / Register
ടാടാ സഫാരി 2005-2017 മൈലേജ്

സഫാരി 2005-2017 Mileage (Variants)
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് ടിസിഐസി 4x21948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.3 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് ടിസിഐസി 4x41948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.3 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 എൽഎക്സ് ടിസിഐസി 4x41948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.3 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 എൽഎക്സ് ടിസിഐസി 4x21948 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.78 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.3 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 3എൽ ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x22956 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.16 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.91 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 11.57 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 4x22092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 4x4 ഇഎക്സ്ഐ ബിഎസ്iii2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ് 4x22092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്iii2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്ഐഐ2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഇഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്ഐഐ2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ 4x22092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്ഐഐ2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x2 ബിഎസ്iii2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്ഐഐ2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.99 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.17 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 പെട്രോൾ ഇഎക്സ്ഐ 4x42092 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.85 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 വിഎക്സ്ഐ 4x4 ബിഎസ്iii2092 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.85 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 12.0 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 4x4 ഇഎക്സ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 4x4 എൽഎക്സ്2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.18 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.20 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 11.57 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.39 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.40 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.90 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.33 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്സ് 4x22179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.41 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.45 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.46 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.89 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.89 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
ഡൈകർ 2.2 വിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവി2179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 14.34 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ | |
സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്സ് 4x42179 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 15.98 ലക്ഷം*DISCONTINUED | 13.93 കെഎംപിഎൽ |
ടാടാ സഫാരി 2005-2017 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
- എല്ലാം (64)
- Mileage (29)
- Engine (21)
- Performance (14)
- Power (19)
- Service (16)
- Maintenance (5)
- Pickup (22)
- More ...
- ഏറ്റവും പുതിയ
- സഹായകമാണ്
- CRITICAL
Loge Toh Jaanoge Safaari Cheez Kya Hai
Mileage best hai iss segment mai. Safety toh bahut he achi hai.
Wonderful Car
The car fully decorated with new features. It has good condition and mileage.
Amazing Vehicle - Simple Words
Hello Guys,This is my third Tata Vehicle. PROS:Happy with the services and cost of maintenance it ha...കൂടുതല് വായിക്കുക
My experience with TATA Safari 2.2 Dicor
First of all i want to start my review with the looks of the Safari . When every time i look onto my...കൂടുതല് വായിക്കുക
A good and reliable workhorse
I have been driving a tat safari 2.2 vtt dicor for the last about 08 years now and have done about 1...കൂടുതല് വായിക്കുക
Awesome car
I bought the SUV(Safari Dicor 2.2) impressed by its space, comfort and its legendary cross country c...കൂടുതല് വായിക്കുക
Tata Safari 2.2 dicor from the owner.
Look and Style The Best looking Suv, undoutedly. A true Macho looking real butch, real suv, not like...കൂടുതല് വായിക്കുക
TATA SAFARI Dicor E
Look and Style........ Good Comfort........... Not at all, passanger seats are not tilting ve...കൂടുതല് വായിക്കുക
- എല്ലാം സഫാരി 2005-2017 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക
Compare Variants of ടാടാ സഫാരി 2005-2017
- ഡീസൽ
- പെടോള്
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.8,15,574*എമി: Rs.18,03213.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ വിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.8,15,574*എമി: Rs.18,03213.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.917,468*എമി: Rs.20,22613.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.10,38,787*എമി: Rs.23,75613.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x2Currently ViewingRs.1,040,172*എമി: Rs.23,79113.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 എൽഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.10,89,501*എമി: Rs.24,88813.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x4Currently ViewingRs.11,32,984*എമി: Rs.25,86213.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്സ് 4x2Currently ViewingRs.11,41,087*എമി: Rs.26,04213.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.11,45,4,85*എമി: Rs.26,15113.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ജിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.11,45,808*എമി: Rs.26,15913.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.12,89,147*എമി: Rs.29,35713.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 ഇഎക്സ് 4x4 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.12,89,1,47*എമി: Rs.29,35713.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്സ് 4x2 ബിഎസ് ഐവിCurrently ViewingRs.14,33,563*എമി: Rs.32,58213.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- സഫാരി 2005-2017 ഡൈകർ 2.2 വിഎക്സ് 4x4Currently ViewingRs.15,97,818*എമി: Rs.36,25713.93 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ

Are you Confused?
Ask anything & get answer 48 hours ൽ
ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ടാടാ കാറുകൾ
- ജനപ്രിയമായത്
- വരാനിരിക്കുന്നവ
- ടാടാ നെക്സൺRs.8.10 - 15.50 ലക്ഷം*
- ടാടാ punchRs.6 - 10.10 ലക്ഷം*
- ടാടാ ഹാരിയർRs.15.49 - 26.44 ലക്ഷം*
- ടാടാ സഫാരിRs.16.19 - 27.34 ലക്ഷം*
- ടാടാ ടിയഗോRs.5.60 - 8.20 ലക്ഷം*