പോർഷെ മക്കൻ vs പോർഷെ മക്കൻ ഇ.വി
പോർഷെ മക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർഷെ മക്കൻ ഇ.വി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. പോർഷെ മക്കൻ വില 96.05 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് (പെടോള്) കൂടാതെ പോർഷെ മക്കൻ ഇ.വി വില 1.22 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് (പെടോള്)
മക്കൻ Vs മക്കൻ ഇ.വി
Key Highlights | Porsche Macan | Porsche Macan EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,76,56,210* | Rs.1,76,87,394* |
Range (km) | - | 624 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 100 |
Charging Time | - | 21Min-270kW-(10-80%) |
പോർഷെ മക്കൻ ഇ.വി താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.17656210* | rs.17687394* | rs.10125086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.3,36,058/month | Rs.3,36,654/month | Rs.1,92,709/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.6,21,040 | Rs.6,56,774 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി16 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി3 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി112 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available | ||
running cost![]() | - | ₹1.60/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | twin-turbocharged എഞ്ചിൻ | Not applicable | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 2894 | Not applicable | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Not applicable | Yes | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 272 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | - | ടിൽറ്റ് & telescopic |
സ്റ്റിയറിങ് ഗിയർ തരം![]() | rack & pinion | - | rack&pinion |
turning radius (മീറ്റർ)![]() | 12 | - | 6 |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4726 | 4784 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2097 | 1938 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1596 | 1622 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | - | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | No | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | വെള്ളിവെള്ളനീലബർഗണ്ടി റെഡ് മെറ്റാലിക്കറുത്ത കല്ല് |