land rover range rover sport vs ടൊയോറ്റ വെൽഫയർ
Should you buy ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്സ് or ടൊയോറ്റ വെൽഫയർ? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്സ് price starts at Rs 1.40 സിആർ ex-showroom for 3.0 ഡീസൽ ഡൈനാമിക് എസ്ഇ (ഡീസൽ) and ടൊയോറ്റ വെൽഫയർ price starts Rs 1.22 സിആർ ex-showroom for hi (പെടോള്). റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്സ് has 2998 സിസി (ഡീസൽ top model) engine, while വെൽഫയർ has 2487 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്സ് has a mileage of 10 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model)> and the വെൽഫയർ has a mileage of 16 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model).
റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്സ് Vs വെൽഫയർ
Key Highlights | Land Rover Range Rover Sport | Toyota Vellfire |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,61,09,096* | Rs.1,50,56,686* |
Mileage (city) | - | 16 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2997 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ലാന്റ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്സ് vs ടൊയോറ്റ വെൽഫയർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.16109096* | rs.15056686* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.3,06,617/month | Rs.2,92,996/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.5,69,096 | Rs.3,48,686 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 67 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 25 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | 3.0 എൽ 6-cylinder | 2.5-litre എ ഹയ്ബ്രിഡ് |
displacement (സിസി) | 2997 | 2487 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 394bhp@5500-6500rpm | 190.42bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 242 | 170 |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | - | macpherson strut suspension |
rear suspension | - | double wishb വൺ suspension |
steering type | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column | - | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4946 | 5005 |
വീതി ((എംഎം)) | 2209 | 1850 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1820 | 1950 |
ground clearance laden ((എംഎം)) | 216 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | - | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 2 zone | Yes |
air quality control | - | Yes |
accessory power outlet | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Steering Wheel | ||
DashBoard |