ബിവൈഡി സീൽ vs വോൾവോ എക്സ്സി60
ബിവൈഡി സീൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾവോ എക്സ്സി60 വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിവൈഡി സീൽ വില 41 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് (electric(battery)) കൂടാതെ വോൾവോ എക്സ്സി60 വില 70.75 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. b5 ultimate (electric(battery))
സീൽ Vs എക്സ്സി60
Key Highlights | BYD Seal | Volvo XC60 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.55,96,200* | Rs.81,59,302* |
Range (km) | 580 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 82.56 | 48 |
Charging Time | - | - |
ബിവൈഡി സീൽ vs വോൾവോ എക്സ്സി60 താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.5596200* | rs.8159302* | rs.10129086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,06,509/month | Rs.1,55,302/month | Rs.1,92,794/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,24,050 | Rs.3,02,052 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി40 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി102 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി113 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | |||
running cost![]() | ₹1.42/km | - | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | ടർബോ പെടോള് എഞ്ചിൻ | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 1969 | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Not applicable | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 180 | 210 |
drag coefficient![]() | 0.219 | - | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് & ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4800 | 4708 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1875 | 1902 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1460 | 1653 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 4 സോൺ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
റിമോട്ട് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പണർ![]() | - | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | അറോറ വൈറ്റ്അറ്റ്ലാന്റിക് ഗ്രേആർട്ടിക് നീലകോസ്മോസ് ബ്ലാക്ക്സീൽ നിറങ്ങൾ | പ്ലാറ്റിനം ഗ്രേഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക്ക്രിസ്റ്റൽ വൈറ്റ്വേപവർ ഗ്രേഡെനിം ബ്ലൂ+1 Moreഎക്സ്സി60 നിറങ്ങൾ | സിയാൻവാരസിൻ ബ്ലൂസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്ഫ്യൂജി വൈറ്റ് |