ബിവൈഡി സീൽ vs comparemodelname2>
ബിവൈഡി സീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡി ക്യു3 വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിവൈഡി സീൽ വില 41 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് (electric(battery)) കൂടാതെ വില 44.99 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രീമിയം (electric(battery)) കൂടാതെ 44.99 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രീമിയം (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
സീൽ Vs ക്യു3
Key Highlights | BYD Seal | Audi Q3 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.55,92,200* | Rs.64,87,920* |
Range (km) | 580 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 82.56 | - |
Charging Time | - | - |
ബിവൈഡി സീൽ vs ഓഡി ക്യു3 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.5592200* | rs.6487920* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,06,446/month | Rs.1,24,382/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,24,050 | Rs.2,08,731 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി39 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി81 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.42/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | 40 tfsi ക്വാട്രോ എസ് tronic |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 1984 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 222 |
drag coefficient![]() | 0.219 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4800 | 4482 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1875 | 1849 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1460 | 1607 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2920 | 2500 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ | അറോറ വൈറ്റ്അറ്റ്ലാന്റിക് ഗ്രേആർട്ടിക് നീലകോസ്മോസ് ബ്ലാക്ക്സീൽ നിറങ്ങൾ | നാനോ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്മൈതോസ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്പൾസ് ഓറഞ്ച് സോളിഡ്ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്നവാര ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്ക്യു3 നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes |