ബിഎംഡബ്യു എം2 vs ലെക്സസ് ആർഎക്സ്
Should you buy ബിഎംഡബ്യു എം2 or ലെക്സസ് ആർഎക്സ്? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ബിഎംഡബ്യു എം2 price starts at Rs 99.90 ലക്ഷം ex-showroom for കൂപ്പ് (പെടോള്) and ലെക്സസ് ആർഎക്സ് price starts Rs 95.80 ലക്ഷം ex-showroom for 350h ലക്ഷ്വറി ലെക്സസ് പ്രീമിയം system (പെടോള്). എം2 has 2993 സിസി (പെടോള് top model) engine, while ആർഎക്സ് has 2487 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the എം2 has a mileage of - (പെടോള് top model)> and the ആർഎക്സ് has a mileage of - (പെടോള് top model).
എം2 Vs ആർഎക്സ്
Key Highlights | BMW M2 | Lexus RX |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,15,03,361* | Rs.1,38,00,486* |
Mileage (city) | 8 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു എം2 vs ലെക്സസ് ആർഎക്സ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.11503361* | rs.13800486* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.2,18,961/month | Rs.2,62,678/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.4,14,461 | Rs.4,91,586 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 11 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 11 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | 3.0 എം twinpower ടർബോ inline | 2.5എൽ in-line twin cam (a25a-fxs/a25b-fxs |
displacement (സിസി) | 2993 | 2487 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 453.26bhp@6250rpm | 190.42bhp@6000 |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 250 | 200 |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | - | macpherson strut suspension |
rear suspension | - | multi-link suspension |
shock absorbers type | - | gas-filled shock absorbersstabilizer, bar |
steering type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4461 | 4890 |
വീതി ((എംഎം)) | 1854 | 1920 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1409 | 1695 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | 2435 | 2585 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട് | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 2 zone | 3 zone |
air quality control | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Front Air Vents | ||
Steering Wheel | ||
DashBoard | ||
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | - | Yes |
leather seats | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |