ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് vs comparemodelname2>
ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിവൈഡി സീൽ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് വില 43.90 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 220ഐ എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കൂടാതെ വില 41 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് (പെടോള്) കൂടാതെ വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
2 സീരീസ് Vs സീൽ
Key Highlights | BMW 2 Series | BYD Seal |
---|---|---|
On Road Price | Rs.54,66,889* | Rs.55,76,487* |
Range (km) | - | 580 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 82.56 |
Charging Time | - | - |
ബിഎംഡബ്യു 2 പരമ്പര vs ബിവൈഡി സീൽ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.5466889* | rs.5576487* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.1,07,359/month | Rs.1,06,135/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.1,37,409 | Rs.2,23,487 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 116 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 37 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.42/km |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 2.0l b47d20 turbocharged ഐ4 | Not applicable |
displacement (സിസി)![]() | 1998 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Not applicable | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | ഡീസൽ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 240 | - |
drag coefficient![]() | - | 0.219 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
turning radius (മീറ്റർ)![]() | - | 5.7 |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീള ം ((എംഎം))![]() | 4526 | 4800 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2081 | 1875 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1420 | 1460 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2651 | 2920 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | No | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ![]() | ആൽപൈൻ വൈറ്റ്സ്നാപ്പർ റോക്ക്സ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്കറുത്ത നീലക്കല്ല് മെറ്റാലിക്2 പരമ്പര നിറങ്ങൾ | അറോറ വൈറ്റ് |