ഓഡി ക്യു3 സ്പോർട്ട്ബാക്ക് vs ലെക്സസ് ഇഎസ്
ഓഡി ക്യു3 സ്പോർട്ട്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സസ് ഇഎസ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി ക്യു3 സ്പോർട്ട്ബാക്ക് വില 56.24 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 40tfsi ക്വാട്രോ (പെടോള്) കൂടാതെ ലെക്സസ് ഇഎസ് വില 64 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 300എച്ച് വിശിഷ്ടം (പെടോള്) ക്യു3 സ്പോർട്ട്ബാക്ക്-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഇഎസ്-ൽ 2487 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ക്യു3 സ്പോർട്ട്ബാക്ക് ന് 10.14 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഇഎസ് ന് 18 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ക്യു3 സ്പോർട്ട്ബാക്ക് Vs ഇഎസ്
Key Highlights | Audi Q3 Sportback | Lexus ES |
---|---|---|
On Road Price | Rs.65,73,137* | Rs.80,38,703* |
Mileage (city) | 10.14 കെഎംപിഎൽ | 18 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഓഡി ക്യു3 സ്പോർട്ട്ബാക്ക് vs ലെക്സസ് ഇഎസ് താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാ ന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.6573137* | rs.8038703* | rs.10129086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,25,119/month | Rs.1,53,005/month | Rs.1,92,794/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,48,797 | Rs.2,98,003 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി45 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി73 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി113 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 40 ടിഎഫ്സി ക്വാട്ട്രോ | 2ar-fxe | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 1984 | 2487 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 187.74bhp@4200-6000rpm | 175.67bhp@5700rpm | 246.74bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 220 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension | - |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | - | gas-pressurized shock absorbers ഒപ്പം stabilizer bar | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4518 | 4975 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2022 | 1865 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1558 | 1445 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - | - |