ഓഡി എ7 vs ബിഎംഡബ്യു എം2
എ7 Vs എം2
Key Highlights | Audi A7 | BMW M2 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.90,50,000* (Expected Price) | Rs.1,18,63,416* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2967 | 2993 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഓഡി എ7 vs ബിഎംഡബ്യു എം2 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.9050000*, (expected price) | rs.11863416* |
ധനകാര്യം available (emi) | - | Rs.2,25,814/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,78,213 | Rs.4,26,416 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി10 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി20 നിരൂപണങ്ങൾ |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | ക്വാട്രോ എഞ്ചിൻ | 3.0 എം twinpower ടർബോ inline |
displacement (സിസി)![]() | 2967 | 2993 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 241.4bhp@4000-4500rpm | 473bhp@6250rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250km/hr | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | ഓഡി adaptive air suspension system | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | ഓഡി adaptive air suspension system | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | electrical ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4969 | 4461 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2139 | 1854 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1420 | 1410 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2914 | 2693 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ | - | ബ്രൂക്ലിൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്സ്ക ൈസ്ക്രാപ്പർ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്ഡ്രാഗൺ-ഫയർ-റെഡ്-മെറ്റാലിക്പോർട്ടിമാവോ ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്കറുത്ത നീലക്കല്ല്എം2 നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | കൂപ്പ്എല്ലാം കോപ്പ കാർസ് |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ![]() | Yes | - |