ഓഡി എ6 vs കിയ കാർണിവൽ
ഓഡി എ6 അല്ലെങ്കിൽ കിയ കാർണിവൽ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി എ6 വില 66.05 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 45 ടിഎഫ്എസ്ഐ പ്രീമിയം പ്ലസ് (പെടോള്) കൂടാതെ കിയ കാർണിവൽ വില 63.91 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ലിമോസിൻ പ്ലസ് (പെടോള്) എ6-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം കാർണിവൽ-ൽ 2151 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എ6 ന് 14.11 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും കാർണിവൽ ന് 14.85 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എ6 Vs കാർണിവൽ
Key Highlights | Audi A6 | Kia Carnival |
---|---|---|
On Road Price | Rs.83,52,260* | Rs.75,33,460* |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 1984 | 2151 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഓഡി എ6 vs കിയ കാർണിവൽ താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8352260* | rs.7533460* | rs.10129086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,58,981/month | Rs.1,43,398/month | Rs.1,92,794/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,08,530 | Rs.2,75,675 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി94 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി75 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി113 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | in line പെടോള് എഞ്ചിൻ | smartstream in-line | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 1984 | 2151 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 241.3bhp@5000-6500rpm | 190bhp | 246.74bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഡീസൽ | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ് പെൻഷൻ![]() | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link suspension | - |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | adaptive | - | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4939 | 5155 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2110 | 1995 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1470 | 1775 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 4 സോൺ | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | Yes |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ഫിർമമെന്റ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്മാൻഹട്ടൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്മദീര ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്മൈതോസ് ബ്ലാക്ക ് മെറ്റാലിക്ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്എ6 നിറങ്ങൾ | ഹിമാനിയുടെ വെളുത്ത മുത്ത്ഫ്യൂഷൻ ബ്ലാക്ക്കാർണിവൽ നിറങ്ങൾ | സിയാൻവാരസിൻ ബ്ലൂസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക് |