മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500 വേരിയന്റുകളുടെ വില പട്ടിക
- എല്ലാം
- പെടോള്
- ഡീസൽ
ക്സ്യുവി500 ഡ്ബ്ല്യു4 1.99 എംഹാവ്ക്(Base Model)1997 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹12 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യു 42179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹12.23 ലക്ഷം* | Key സവിശേഷതകൾ
| |
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യു 3 bsiv2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹12.31 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ5 bsiv2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹12.91 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡ്ബ്ല്യു6 1.99 എംഹാവ്ക്1997 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹13.38 ലക്ഷം* |
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യു 62179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹13.63 ലക്ഷം* | Key സവിശേഷതകൾ
| |
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ7 bsiv2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹14.18 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ52179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ | ₹14.23 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡ്ബ്ല്യു6 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹14.29 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡ്ബ്ല്യു6 1.99 എംഹാവ്ക്1997 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹14.51 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡ്ബ്ല്യുഃ 1.99 എംഹാവ്ക്1997 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹15.11 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡ്ബ്ല്യുഃ 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹15.38 ലക്ഷം* | Key സവിശേഷതകൾ
| |
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ7 അടുത്ത് bsiv2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹15.39 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് g 2.2 mhawk(Base Model)2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹15.49 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ72179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹15.56 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 1.991997 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹15.59 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 bsiv2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹15.89 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡ്ബ്ല്യുഃ 1.99 എംഹാവ്ക്1997 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹15.94 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡ്ബ്ല്യുഃ എഫ്ഡബ്ല്യുഡി2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹15.94 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്ല്യൂ10 1.99 എംഹാവ്ക്1997 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹15.98 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യു 8 എഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹16.04 ലക്ഷം* | Key സവിശേഷതകൾ
| |
ക്സ്യുവി500 ജി അടുത്ത്(Top Model)2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 11.1 കെഎംപിഎൽ | ₹16.10 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്ല്യൂ10 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹16.29 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡബ്ല്യൂ9 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹16.53 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 സ്പോർട്സ് എംആർ എഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹16.53 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 അടുത്ത് 1.991997 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹16.67 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ7 അടുത്ത്2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹16.76 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 അടുത്ത് bsiv2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹17.10 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്ല്യൂ10 എഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹17.14 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 bsiv2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹17.16 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 എഫ്ഡബ്ള്യുഡി ഡീസൽ2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹17.22 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ92179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹17.30 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡബ്ല്ല്യൂ10 എഫ്ഡബ്ല്യുഡി2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹17.32 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ആർ w10 എഫ്ഡബ്ള്യുഡി2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹17.32 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡബ്ല്ല്യൂ10 1.99 എംഹാവ്ക്1997 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹17.32 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 option bsiv2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹17.41 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 സ്പോർട്സ് അടുത്ത് എഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹17.56 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 അടുത്ത് ഡബ്ല്ല്യൂ10 എഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹18.03 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 അടുത്ത് bsiv2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹18.38 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 അടുത്ത്2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹18.51 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 ഓപ്ഷൻ എഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹18.52 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 option അടുത്ത് bsiv2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹18.63 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 ഓപ്ഷൻ2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹18.84 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 ഓപ്ഷൻ അടുത്ത് എഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹19.71 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ9 2ഡബ്ല്യൂഡി2179 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹20 ലക്ഷം* | ||
ക്സ്യുവി500 ഡബ്ല്യൂ11 ഓപ്ഷൻ അടുത്ത്(Top Model)2179 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.1 കെഎംപിഎൽ | ₹20.07 ലക്ഷം* |
മഹേന്ദ്ര ക്സ്യുവി500 വീഡിയോകൾ
- 6:072018 Mahindra XUV500 - Which Variant To Buy?6 years ago 1.3K കാഴ്ചകൾBy CarDekho Team
- 6:592018 Mahindra XUV500 Quick Review | Pros, Cons and Should You Buy One?6 years ago 2.2K കാഴ്ചകൾBy CarDekho Team
- 5:222018 Mahindra XUV500 Review- 5 things you need to know | ZigWheels.com7 years ago 2K കാഴ്ചകൾBy Irfan
Ask anythin g & get answer 48 hours ൽ