ടാടാ പഞ്ച് vs ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ്
ടാടാ പഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ടാടാ പഞ്ച് വില 6 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്യുവർ (പെടോള്) കൂടാതെ ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് വില 6.95 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇസിഒ (പെടോള്) പഞ്ച്-ൽ 1199 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം യോദ്ധ പിക്കപ്പ്-ൽ 2956 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പഞ്ച് ന് 26.99 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും യോദ്ധ പിക്കപ്പ് ന് 13 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
പഞ്ച് Vs യോദ്ധ പിക്കപ്പ്
കീ highlights | ടാടാ പഞ്ച് | ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് |
---|---|---|
ഓൺ റോഡ് വില | Rs.12,00,067* | Rs.8,77,257* |
മൈലേജ് (city) | - | 12 കെഎംപിഎൽ |
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഡീസൽ |
engine(cc) | 1199 | 2956 |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | മാനുവൽ |
ടാടാ പഞ്ച് vs ടാടാ യോദ്ധ പിക്കപ്പ് താരതമ്യം
×Ad
റെനോ കിഗർRs10.30 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.12,00,067* | rs.8,77,257* | rs.12,01,288* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.22,842/month | Rs.16,692/month | Rs.23,900/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.43,128 | Rs.58,127 | Rs.47,169 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1378 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെ ടുത്തി32 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി508 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | Rs.4,712.3 | - | - |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 1.2 എൽ revotron | ടാടാ 4sp സിആർ tcic | 1.0l ടർബോ |
displacement (സിസി)![]() | 1199 | 2956 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 87bhp@6000rpm | 85bhp@3000rpm | 98.63bhp@5000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഡീസൽ | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 150 | - | - |
suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | - | പിൻഭാഗം twist beam |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | - | ടിൽറ്റ് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 3827 | 2825 | 3991 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1742 | 1860 | 1750 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1615 | 1810 | 1605 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 187 | 190 | 205 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | - | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes | Yes |
vanity mirror![]() | - | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | - | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | വെളുത്ത റൂഫുള്ള കാലിപ്സോ റെഡ്ട്രോപ്പിക്കൽ മിസ്റ്റ്മെറ്റിയർ വെങ്കലംഓർക്കസ് വൈറ്റ് ഡ്യുവൽ ടോൺഡേറ്റോണ ഗ്രേ ഡ്യുവൽ ടോൺ+5 Moreപഞ്ച് നിറങ്ങൾ | വെള്ളയോദ്ധ പിക്കപ്പ് നിറങ്ങൾ | മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ വിത്ത് മിസ്റ്ററി ബ്ലാക്ക്ഇസ് കൂൾ വൈറ്റ്സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർകാസ്പിയൻ ബ്ലൂ വിത്ത് മിസ്റ്ററി ബ്ലാക്ക്+4 Moreകിഗർ നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | പിക്കപ്പ് ട്രക്ക്എല്ലാം പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (abs)![]() | Yes | - | Yes |
central locking![]() | Yes | - | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | - | - | Yes |
no. of എയർബാഗ്സ് | 2 | 1 | 4 |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | - | Yes |
ഇന്റഗ്രേ റ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | - | - | No |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | - | No |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി![]() | Yes | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |