ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് vs ടാടാ ടൈഗോർ ഇവി
ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാടാ ടൈഗോർ ഇവി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് വില 20.75 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സെഡ്എക്സ് സിവിടി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് (പെടോള്) കൂടാതെ ടാടാ ടൈഗോർ ഇവി വില 12.49 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എക്സ്ഇ (പെടോള്)
നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് Vs ടൈഗോർ ഇവി
Key Highlights | Honda City Hybrid | Tata Tigor EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,92,484* | Rs.14,42,333* |
Range (km) | - | 315 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 26 |
Charging Time | - | 59 min| DC-18 kW(10-80%) |
ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് vs ടാടാ ടൈഗോർ ഇവി താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.2392484* | rs.1442333* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.45,544/month | Rs.27,458/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.89,123 | Rs.53,583 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി68 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി97 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | ||
running cost![]() | - | ₹0.83/km |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | i-vtec | Not applicable |
displacement (സിസി)![]() | 1498 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Not applicable | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 176 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | പിൻഭാഗം twist beam | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | telescopic ഹൈഡ്രോളിക് nitrogen gas-filled | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4583 | 3993 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1748 | 1677 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1489 | 1532 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2600 | 2450 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ | പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾനഗരം ഹയ്ബ്രിഡ് നിറങ്ങൾ | സിഗ്നേച്ചർ ടീൽ ബ്ലൂമാഗ്നറ്റിക് റെഡ്ഡേറ്റോണ ഗ്രേ |