ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 vs ജാഗ്വർ എഫ്-പേസ്
Should you buy ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 or ജാഗ്വർ എഫ്-പേസ്? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 price starts at Rs 90.90 ലക്ഷം ex-showroom for BMW Z4 M40i (പെടോള്) and ജാഗ്വർ എഫ്-പേസ് price starts Rs 72.90 ലക്ഷം ex-showroom for 2.0 ആർ-ഡൈനാമിക് എസ് (പെടോള്). ഇസഡ്4 has 2998 സിസി (പെടോള് top model) engine, while എഫ്-പേസ് has 1997 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the ഇസഡ്4 has a mileage of 8.5 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model) and the എഫ്-പേസ് has a mileage of 10.2 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model).
ഇസഡ്4 Vs എഫ്-പേസ്
Key Highlights | BMW Z4 | Jaguar F-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,04,69,655* | Rs.84,02,243* |
Mileage (city) | 8.5 കെഎംപിഎൽ | 8.1 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4 vs ജാഗ്വർ എഫ്-പേസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.10469655* | rs.8402243* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,99,278/month | Rs.1,59,932/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,79,755 | Rs.3,10,343 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 99 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 91 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | twinpower ടർബോ 6-cylinder | 2.0l ingenium turbocharged i4 |
displacement (സിസി) | 2998 | 1997 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 335bhp@5000-6500rpm | 246.74bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 250 | 217 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | multi-link suspension | - |
rear suspension | multi-link suspension | - |
turning radius (metres) | 5.5 | 6.1 |
front brake type | ventilated disc | ventilated disc |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4324 | 4747 |
വീതി ((എംഎം)) | 1864 | 2175 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1304 | 1664 |
ground clearance laden ((എംഎം)) | - | 213 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട് | - | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 2 zone | 4 zone |
air quality control | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | Yes |
leather seats | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available നിറങ്ങൾ | skyscraper ഗ്രേ മെറ്റാലിക്ആൽപൈൻ വൈറ്റ്എം portimao blau metallicസാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ റെഡ് മെറ്റാലിക്thundernight metallic+1 Moreഇസഡ്4 നിറങ്ങൾ | portimao നീലeiger ചാരനിറംസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്ഫ്യൂജി വൈറ്റ്എഫ്-പേസ് നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | കൺവേർട്ടബിൾall കോൺവെർട്ടിൽ കാർസ് | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
child safety locks | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ | Yes | Yes |
audio system remote control | Yes | Yes |
mirrorlink | - | Yes |
integrated 2din audio | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |