ബിഎംഡബ്യു m4 cs vs പോർഷെ മക്കൻ
ബിഎംഡബ്യു m4 cs അല്ലെങ്കിൽ പോർഷെ മക്കൻ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു m4 cs വില 1.89 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്ഡ്രൈവ്20ഡി എക്സ് ലൈൻ (പെടോള്) കൂടാതെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. m4 cs-ൽ 2993 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം മക്കൻ-ൽ 2894 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, m4 cs ന് 9.7 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും മക്കൻ ന് 6.1 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
m4 cs Vs മക്കൻ
Key Highlights | BMW M4 CS | Porsche Macan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,17,37,052* | Rs.1,76,56,210* |
Mileage (city) | - | 6 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2894 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു m4 cs vs പോർഷെ മക്കൻ താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.21737052* | rs.17656210* | rs.10125086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.4,13,734/month | Rs.3,36,058/month | Rs.1,92,709/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.7,58,052 | Rs.6,21,040 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി10 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി16 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി112 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | six-cylinder in-line എഞ്ചിൻ | twin-turbocharged എഞ്ചിൻ | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 2993 | 2894 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 543bhp@6250rpm | 434.49bhp@5700-6600rpm | 246.74bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകട നവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | - | 272 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic | ടിൽറ്റ് & telescopic |
സ്റ്റിയറിങ് ഗിയർ തരം![]() | - | rack & pinion | rack&pinion |
turning radius (മീറ്റർ)![]() | - | 12 | 6 |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4794 | 4726 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1887 | 2097 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1393 | 1596 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | - | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | - | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ബ്രൂക്ലിൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്കറുത്ത നീലക്കല്ല്m4 cs നിറങ്ങൾ | വെള്ളിവെള്ളനീലബർഗണ്ടി റെഡ് മെറ്റാലിക് |