ബിഎംഡബ്യു 3 സീരീസ് vs ഇസുസു എംയു-എക്സ്
ബിഎംഡബ്യു 3 സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസുസു എംയു-എക്സ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു 3 സീരീസ് വില 74.90 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എം340ഐ എക്സ്ഡ്രൈവ് (പെടോള്) കൂടാതെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 3 സീരീസ്-ൽ 2998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം എംയു-എക്സ്-ൽ 1898 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 3 സീരീസ് ന് 13.02 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും എംയു-എക്സ് ന് 13 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
3 സീരീസ് Vs എംയു-എക്സ്
Key Highlights | BMW 3 Series | Isuzu MU-X |
---|---|---|
On Road Price | Rs.86,31,955* | Rs.48,54,337* |
Mileage (city) | - | 12 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 2998 | 1898 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു 3 പരമ്പര vs ഇസുസു എംയു-എക്സ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8631955* | rs.4854337* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,64,304/month | Rs.92,454/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,18,055 | Rs.2,21,400 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി84 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി50 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | ബി58 turbocharged i6 | 1.9l ddi ഡീസൽ |
displacement (സിസി)![]() | 2998 | 1898 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 368.78bhp@5500-6500rpm | 160.92bhp@3600rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പ െടോള് | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 253 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | multi-link suspension |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | - | gas filled |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4709 | 4825 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1827 | 1860 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1442 | 1860 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 230 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ക ാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() |