ഓഡി രൂപ7 ഉം ജാഗ്വർ എഫ് തരം താരതമ്യം തമ്മിൽ
- ×Adമാരുതി ബലീനോRs9.10 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
ഓഡി രൂപ7 ഉം ജാഗ്വർ എഫ് തരം തമ്മിൽ
Should you buy ഓഡി രൂപ7 or ജാഗ്വർ എഫ് തരം? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ഓഡി രൂപ7 price starts at Rs 1.94 സിആർ ex-showroom for 4.0 ടിഎഫ്സി (പെടോള്) and ജാഗ്വർ എഫ് തരം price starts Rs 95.12 ലക്ഷം ex-showroom for 2.0 എൽ കൂപ്പ് (പെടോള്). രൂപ7 has 3996 cc (പെടോള് top model) engine, while എഫ് തരം has 5000 cc (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the രൂപ7 has a mileage of 8.9 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model)> and the എഫ് തരം has a mileage of - (പെടോള് top model).
basic information | |||
---|---|---|---|
റോഡ് വിലയിൽ | Rs.2,23,05,291* | Rs.2,91,16,340* | Rs.10,18,792* |
ഓഫറുകൾ & discount | No | No | 1 offer view now |
സാമ്പത്തിക സഹായം (ഇ എം ഐ) | Rs.4,24,546 | Rs.5,54,189 | Rs.19,389 |
User Rating | |||
സുരക്ഷാ സ്കോർ | - | - | 81 |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.7,77,706 രൂപ7 ഇൻഷുറൻസ് | Rs.10,06,882 എഫ് തരം ഇൻഷുറൻസ് | Rs.45,092 ബലീനോ ഇൻഷുറൻസ് |
സർവീസ് cost (avg. of 5 years) | - | - | Rs.3,656 |
കാണു കൂടുതൽ |
എഞ്ചിനും പ്രക്ഷേപണവും | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | 4.0l tfsi quattro എഞ്ചിൻ | p575 പെടോള് engine | 1.2l vvt engine |
displacement (cc) | 3996 | 5000 | 1197 |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | No | No | No |
ബാറ്ററി ശേഷി | 48-v | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഫയൽ type | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
മൈലേജ് (നഗരം) | No | No | No |
മൈലേജ് (എ ആർ എ ഐ) | 8.9 കെഎംപിഎൽ | - | 19.56 കെഎംപിഎൽ |
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി (ലിറ്ററുകൾ) | 73 | 70 | 37 |
കാണു കൂടുതൽ |
add another car ടു താരതമ്യം
suspension, സ്റ്റിയറിംഗ് & brakes | |||
---|---|---|---|
മുൻ സസ്പെൻഷൻ | ആർഎസ് സ്പോർട്സ് suspension പ്ലസ് with drc | air suspension | macpherson strut |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ | ആർഎസ് adaptive air suspension | air suspension | torsion beam |
സ്റ്റിയറിംഗ് തരം | power | power | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം | tilt & telescopic | tilt&telescope | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 5009 | 4470 | 3995 |
വീതി ((എംഎം)) | 1950 | 2042 | 1745 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1424 | 1307 | 1510 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം)) | - | 100 | 170 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes | Yes |
മുന്നിലെ പവർ വിൻഡോകൾ | Yes | Yes | Yes |
പിന്നിലെ പവർ വിൻഡോകൾ | Yes | No | Yes |
പവർ ബൂട്ട് | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | |||
Steering Wheel | |||
ടാക്കോമീറ്റർ | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക് മൾട്ടി ട്രിപ് മീറ്റർ | Yes | Yes | Yes |
leather സീറ്റുകൾ | Yes | Yes | No |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
ലഭ്യമായ നിറങ്ങൾ | ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്daytona ഗ്രേ pearlescentടാംഗോ ചുവന്ന ലോഹനാർഡോ ഗ്രേനവവര ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്+3 More | ചുവപ്പ് ചുവപ്പ്ഗോൾഡ്തവിട്ട്മഞ്ഞപോർട്ട്ഫിനൊ നീല+6 More | മുത്ത് ആർട്ടിക് വൈറ്റ്മെറ്റാലിക് പ്രീമിയം വെള്ളിമുത്ത് ഫീനിക്സ് റെഡ്മെറ്റാലിക് മാഗ്മ ഗ്രേനെക്സ ബ്ലൂ |
ശരീര തരം | ലുസ്സ്ര്യഎല്ലാം ലക്ഷ്വറി കാറുകൾ | കൂപ്പ്എല്ലാം കോപ്പ കാർസ് | ഹാച്ച്ബാക്ക്എല്ലാം ഹാച്ച്ബാക്ക് കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ്ങ് സിസ്റ്റം | Yes | Yes | Yes |
ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് | Yes | Yes | No |
സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് | Yes | Yes | Yes |
പവർ ഡോർ ലോക്കുകൾ | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
സിഡി പ്ലെയർ | No | No | No |
cd ചെയ്ഞ്ച് | No | No | No |
ഡിവിഡി പ്ലയർ | No | No | No |
റേഡിയോ | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വാറന്റി | |||
---|---|---|---|
ആമുഖം തീയതി | No | No | No |
വാറന്റി time | No | No | No |
വാറന്റി distance | No | No | No |













Not Sure, Which car to buy?
Let us help you find the dream car
വീഡിയോകൾ അതിലെ ഓഡി രൂപ7 ഒപ്പം ജാഗ്വർ എഫ് തരം
- ZigFF: 2020 🏎️ Audi RS7 Launched In India | Red Riding Rocket! | Zigwheels.comjul 16, 2020