ഓഡി എ4 vs comparemodelname2>
ഓഡി എ4 അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്സ്വാഗൺ ടിഗുവാൻ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി എ4 വില 46.99 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രീമിയം (പെടോള്) കൂടാതെ വില 38.17 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 2.0 ടിഎസ്ഐ എലെഗൻസ് (പെടോള്) കൂടാതെ വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എ4-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ടിഗുവാൻ-ൽ 1984 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എ4 ന് 15 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ടിഗുവാൻ ന് 12.65 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എ4 Vs ടിഗുവാൻ
Key Highlights | Audi A4 | Volkswagen Tiguan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.65,15,062* | Rs.44,13,171* |
Mileage (city) | 14.1 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1984 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഓഡി എ4 vs ഫോക്സ്വാഗൺ ടിഗുവാൻ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.6515062* | rs.4413171* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.1,24,949/month | Rs.84,007/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.2,13,673 | Rs.1,76,412 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 115 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 92 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 2.0 എൽ tfsi പെടോള് എഞ്ചിൻ | 2.0 ടിഎസ്ഐ |
displacement (സിസി)![]() | 1984 | 1984 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 207bhp@4200-6000rpm | 187.74bhp@4200-6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 241 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & collapsible | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4762 | 4509 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1847 | 1839 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1433 | 1665 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2500 | 2679 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped സ്റ്റിയറിങ് ചക്രം![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() |