നെക്സൺ 2020-2023 mileage (variants)
following details are the last recorded, ഒപ്പം the prices മെയ് vary depending on the car's condition.
- എല്ലാം
- പെടോള്
- ഡീസൽ
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇ bsvi(Base Model)1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.80 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്ഇ ഡിസൈൻ(Base Model)1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.59 ലക്ഷം* | 21.5 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എം bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.80 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എം എസ് bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.40 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എംഎ അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.45 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ |
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് 2020-20221199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.70 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.70 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എം പ്ലസ് എസ് bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.95 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എംഎ അംറ് എസ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എം ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എംഎ അംറ് ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 10.13 ലക്ഷം* | 17.13 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.50 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽടോൺ മേൽക്കൂര1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.55 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എംഎ പ്ലസ് അംറ് എസ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 10.60 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ എക്സ്സെഡ് ഡിസൈൻ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.60 ലക്ഷം* | 21.5 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എം എസ് ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.75 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് 2020-20221199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.80 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽടോൺ മേൽക്കൂര എസ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.95 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.15 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.15 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് ഡ്യുവൽടോൺ മേൽക്കൂര എഎംടി1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.20 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.25 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എം പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.30 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.30 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o) bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.30 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.40 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എംഎ എസ് അംറ് ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 11.40 ലക്ഷം* | 24.07 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്എംഎ എസ് അംറ് ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 11.40 ലക്ഷം* | 24.07 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുട്ട് edition അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.45 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.45 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.45 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽടോൺ മേൽക്കൂര (ഒ)1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.45 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എസ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.45 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.48 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട് edition bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.55 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുട്ട് edition bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.55 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.60 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് (o) ഇരുട്ട് edition bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.60 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് ഡ്യുവൽടോൺ റൂഫ് എഎംടി എസ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.60 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt എൽ1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.63 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.75 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.78 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.80 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.85 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽടോൺ റൂഫ് ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.85 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുട്ട് edition bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.90 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.90 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്എംഎ പ്ലസ് എസ് അംറ് ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 11.95 ലക്ഷം* | 24.07 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt hs അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.95 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് (ഒ) എഎംടി1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.95 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 11.98 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് dt അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.05 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.10 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.10 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുട്ട് edition അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.10 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് ഡിടി മേൽക്കൂര (ഒ) എഎംടി1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.10 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഡീസൽ എസ്1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.10 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.13 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.13 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് ഇരുട്ട് edition ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.15 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.18 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.20 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട് edition അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.20 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.23 ലക്ഷം* | 17.57 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs dt bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.25 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.25 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് (ഒ) ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.25 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽടോൺ റൂഫ് ഡീസൽ എസ്1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.25 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.28 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഇരുട്ട് edition bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.30 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് bsvi1199 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 12.35 ലക്ഷം* | 17.33 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux dt അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.40 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഇരുണ്ട പതിപ്പ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.43 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.45 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.50 ലക്ഷം* | 24.07 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് ഡിടി മേൽക്കൂര എഎംടി ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.50 ലക്ഷം* | 22.07 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് lux ഇരുട്ട് edition അംറ് ബിഎസ് 61199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.55 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.60 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt hs ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.60 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് (ഒ) ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.60 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് ഡീസൽ എസ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.62 ലക്ഷം* | 21.5 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.63 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് dt ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.75 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.75 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് kaziranga edition അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.75 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് hs ഇരുട്ട് edition ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.75 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് ഡ്യുവൽടോൺ റൂഫ് (ഒ) ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.75 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.78 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് dt p അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.78 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുട്ട് edition ഡീസൽ അംറ് bsvi1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.80 ലക്ഷം* | 24.07 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് ഇരുട്ട് edition ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.80 ലക്ഷം* | 22.07 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p ഇരുട്ട് edition അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.83 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs kaziranga അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.85 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് ഡിടി മേൽക്കൂര എഎംടി ഡീസൽ എസ്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 12.87 ലക്ഷം* | 21.5 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് p jet edition അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.88 ലക്ഷം* | 16.35 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എസ് ഇരുട്ട് edition ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.90 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs dt അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.90 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് (ഒ) ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.90 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ dt ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.93 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 12.95 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ഇരുട്ട് edition അംറ് bsvi1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.95 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs jet edition അംറ്1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 12.98 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് luxs ചുവപ്പ് ഇരുട്ട് അംറ് bsvi(Top Model)1199 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 13 ലക്ഷം* | 17.05 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് എൽ ഇരുട്ട് edition ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.08 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux dt ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.10 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് lux ഇരുട്ട് edition ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.25 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് (ഒ) എഎംടി ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.25 ലക്ഷം* | 22.07 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.28 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs അംറ് ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.30 ലക്ഷം* | 21.5 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് kaziranga edition ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.40 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് hs ഇരുട്ട് edition അംറ് ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.40 ലക്ഷം* | 22.07 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് ഡിടി മേൽക്കൂര (ഒ) ഡീസൽ എഎംടി1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.40 ലക്ഷം* | 22.07 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.43 ലക്ഷം* | 22.07 കെഎംപിഎൽ | ||
നെക്സൺ 2020-2023 എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് dt p ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.43 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.45 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p ഇരുട്ട് edition ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.48 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് p jet edition ഡീസൽ1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.53 ലക്ഷം* | 21.19 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ്ഇസഡ് പ്ലസ് luxs kaziranga ഡീസൽ bsvi1497 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 13.55 ലക്ഷം* | 23.22 കെഎംപിഎൽ | ||
എക്സ് സെഡ് എ പ്ലസ് (ഒ) ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.55 ലക്ഷം* | 22.07 കെഎംപിഎൽ | ||
ടാറ്റ ടിയാഗോ XZA പ്ലസ് അംറ് എൽ dt ഡീസൽ1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 13.58 ലക്ഷം* | 22.07 കെഎംപിഎൽ | ||
