മാരുതി ഡിസയർ 2017-2020 മൈലേജ്

ഡിസയർ 2017-2020 Mileage (Variants)
ഡിസയർ 2017-2020 ലെക്സി 1.2 ബിസിവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.70 ലക്ഷം* EXPIRED | 22.0 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 ലെക്സി 1.21197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 5.89 ലക്ഷം* EXPIRED | 21.21 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 വിസ്കി 1.2 ബിസിവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.58 ലക്ഷം* EXPIRED | 22.0 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 എൽഡിഐ1248 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 6.67 ലക്ഷം* EXPIRED | 28.4 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 വിസ്കി 1.21197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 6.79 ലക്ഷം* EXPIRED | 21.21 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 അംറ് വിസ്കി ബിസിവ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 7.05 ലക്ഷം* EXPIRED | 22.0 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 സസ്കി 1.2 ബിസിവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.20 ലക്ഷം* EXPIRED | 22.0 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 എഎംടി വിഎക്സ്ഐ1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 7.32 ലക്ഷം* EXPIRED | 21.21 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 സസ്കി 1.21197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.48 ലക്ഷം* EXPIRED | 21.21 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 റേഞ്ച് എക്സ്റ്റന്റർ1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.50 ലക്ഷം* EXPIRED | 20.85 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 വിഡിഐ1248 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 7.58 ലക്ഷം*EXPIRED | 28.4 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 അംറ് സസ്കി ബിസിവ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 7.67 ലക്ഷം*EXPIRED | 22.0 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 എഎംടി സിഎക്സ്ഐ1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.01 ലക്ഷം* EXPIRED | 21.21 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 എഎംടി വിഡിഐ1248 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 8.05 ലക്ഷം*EXPIRED | 28.4 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.10 ലക്ഷം* EXPIRED | 22.0 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 സിഡിഐ1248 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.17 ലക്ഷം* EXPIRED | 28.4 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 സിഎക്സ്ഐ പ്ലസ്1197 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.28 ലക്ഷം* EXPIRED | 21.21 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 അംറ് സസ്കി പ്ലസ് ബിസിവ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.57 ലക്ഷം*EXPIRED | 22.0 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 എഎംടി സിഡിഐ1248 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 8.63 ലക്ഷം* EXPIRED | 28.4 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 എഎംടി സിഎക്സ്ഐ പ്ലസ്1197 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 8.80 ലക്ഷം* EXPIRED | 21.21 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 സിഡിഐ പ്ലസ്1248 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.06 ലക്ഷം*EXPIRED | 28.4 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 എജിഎസ് സിഡിഐ പ്ലസ്1248 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 9.20 ലക്ഷം*EXPIRED | 28.4 കെഎംപിഎൽ | |
ഡിസയർ 2017-2020 എഎംടി സിഡിഐ പ്ലസ്1248 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹ 9.53 ലക്ഷം* EXPIRED | 28.4 കെഎംപിഎൽ |
മാരുതി ഡിസയർ 2017-2020 mileage ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
- എല്ലാം (3115)
- Mileage (500)
- Engine (161)
- Performance (185)
- Power (97)
- Service (123)
- Maintenance (181)
- Pickup (89)
- More ...
- ഏറ്റവും പുതിയ
- സഹായകമാണ്
- VERIFIED
- CRITICAL
Best in safety.
Dzire completes my all Dzire. I am very much satisfied with the comfort and mileage of the car. It has good space inside and as well as boot space. It has very good ...കൂടുതല് വായിക്കുക
Best in Segment
Best in Segment car. Best mileage, Best cabin space in this price point. You will get all the necessary features in this car.
Great car
This car is very nice looking. The car has very comfortable seats and is spacious too. The maintenance cost is low and spare parts are easily availabl...കൂടുതല് വായിക്കുക
Great Car.
Actually this car is my family car and my car mileage is very great. No maintenance car in Maruti Suzuki.
Best car
I have bought this car on January 2018, it is a zxi+ variant with all trending features at that time, I like the sound system of that, but it misses out an ambient lighti...കൂടുതല് വായിക്കുക
Excellent car
The car has an excellent sporty steering system, it is superb in mileage. The car provides a smooth driving experience and has a noiseless engine. The car requi...കൂടുതല് വായിക്കുക
Best car for middle-class families.
It is simply superb it gives better mileage it is the better luxury car for middle-class people. It is excellent in the performers in the price range.
Stylish And Comfortable car
Very good and comfortable car. Easy to maintain and easy to handle on long journeys. Dzire 2018 is seriously something what Indian road need, perfect road grip, wide, com...കൂടുതല് വായിക്കുക
- എല്ലാം ഡിസയർ 2017-2020 mileage അവലോകനങ്ങൾ കാണുക
Compare Variants of മാരുതി ഡിസയർ 2017-2020
- ഡീസൽ
- പെടോള്

Are you Confused?
Ask anything & get answer 48 hours ൽ
ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു മാരുതി കാറുകൾ
- പോപ്പുലർ
- ഉപകമിങ്
- വിറ്റാര ബ്രെസ്സRs.7.84 - 11.49 ലക്ഷം*
- എർറ്റിഗRs.8.35 - 12.79 ലക്ഷം*
- ബലീനോRs.6.49 - 9.71 ലക്ഷം*
- സ്വിഫ്റ്റ്Rs.5.92 - 8.85 ലക്ഷം*
- ഡിസയർRs.6.24 - 9.18 ലക്ഷം*