പോർഷെ ടെയ്കാൻ vs comparemodelname2>
പോർഷെ ടെയ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊൾസ്റോയ്സ് കുള്ളിനൻ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. പോർഷെ ടെയ്കാൻ വില 1.67 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്റ്റിഡി (electric(battery)) കൂടാതെ വില 10.50 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പരമ്പര ii (electric(battery)) കൂടാതെ വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
ടെയ്കാൻ Vs കുള്ളിനൻ
Key Highlights | Porsche Taycan | Rolls-Royce Cullinan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,64,86,184* | Rs.14,07,28,117* |
Range (km) | 683 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 93.4 | - |
Charging Time | - | - |
പോർഷെ ടെയ്കാൻ vs റൊൾസ്റോയ്സ് കുള്ളിനൻ താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ് ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.26486184* | rs.140728117* | rs.10125086* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.5,04,127/month | Rs.26,78,600/month | Rs.1,92,709/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.9,71,564 | Rs.47,53,117 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 3 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 17 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 111 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() | Brochure not available | ||
running cost![]() | ₹ 1.37/km | - | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | വി12 | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 6750 | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Not applicable | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 260 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | - | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | - | - |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | പോർഷെ ആക്റ്റീവ് suspension management | - | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4974 | 5341 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2144 | 2000 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1395 | 1835 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | 127 | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 4 സോൺ | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ![]() | frozen berry metallicoak പച്ച metallic neoprovenceice ഗ്രേ മെറ്റാലിക്gentian നീല മെറ്റാലിക്+8 Moreടെയ്കാൻ നിറങ്ങൾ | lyrical copperബെല്ലഡോണ പർപ്പിൾഇരുണ്ട മരതകംഇംഗ്ലീഷ് വൈറ്റ്സ്കാല റെഡ്+9 Moreകുള്ളിനൻ നിറങ്ങൾ | cyanvaresine നീലസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്ഫ്യൂജി വൈറ്റ്zadar ചാരനിറംറേഞ്ച് rover velar നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം![]() | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ലൈവ് location![]() | - | Yes | - |
unauthorised vehicle entry![]() | - | Yes | - |
inbuilt assistant![]() | - | Yes | - |
നാവിഗേഷൻ with ലൈവ് traffic![]() | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ![]() | Yes | - | - |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | - | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |