മേർസിഡസ് ജിഎൽഇ vs comparemodelname2>
മേർസിഡസ് ജിഎൽഇ അലലെങകിൽ മേർസിഡസ് ജിഎൽസി വാങങണോ? നിങങൾകക ഏററവം അനയോജയമായ കാർ ഏതെനന കണടെതതക - വില, വലപപം, സഥലം, ബടട സഥലം, സർവീസ ചെലവ, മൈലേജ, സവിശേഷതകൾ, നിറങങൾ, മററ സവിശേഷതകൾ എനനിവയടെ അടിസഥാനതതിൽ രണട മോഡലകളം താരതമയം ചെയയക. മേർസിഡസ് ജിഎൽഇ വില 99 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. 300ഡി 4മാറ്റിക് എഎംജി ലൈൻ (ഡീസൽ) കടാതെ വില 76.80 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. 300 (ഡീസൽ) കടാതെ വില മതൽ ആരംഭികകനന. ജിഎൽഇ-ൽ 2999 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ജിഎൽസി-ൽ 1999 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ജിഎൽഇ ന് 16 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ജിഎൽസി ന് 19.4 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ജിഎൽഇ Vs ജിഎൽസി
Key Highlights | Mercedes-Benz GLE | Mercedes-Benz GLC |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,37,24,696* | Rs.91,59,538* |
Mileage (city) | 8.6 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2989 | 1993 |
Transmission | Automatic | Automatic |
മേർസിഡസ് ജിഎൽഇ ജിഎൽസി താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വിലVS
- ×Adഡിഫന്റർRs1.25 സിആർ**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||||
---|---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.13724696* | rs.9159538* | rs.10344836* | rs.14698753* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.2,61,244/month | Rs.1,74,341/month | Rs.1,96,913/month | Rs.2,79,772/month |
ഇൻഷു റൻസ്![]() | Rs.4,79,246 | Rs.3,29,238 | Rs.3,68,186 | Rs.5,11,253 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 17 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 21 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 111 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 273 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||||
---|---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | - | om654m | td4 എഞ്ചിൻ | 3.0 litre ഡീസൽ എങ്ങിനെ |
displacement (സിസി)![]() | 2989 | 1993 | 1997 | 2997 |
no. of cylinders![]() | ||||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 362bhp@4000rpm | 194.44bhp@3600rpm | 201.15bhp@3750 - 4000rpm | 296.36bhp@4000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||||
---|---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | ഡീസൽ | ഡീസൽ | ഡീസൽ | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | - | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 250 | 219 | 210 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link suspension | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link suspension | - | multi-link suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രോണിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് | ടിൽറ്റ് & telescopic | ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||||
---|---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4926 | 4716 | 4797 | 4583 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2157 | 1890 | 2147 | 2105 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1797 | 1640 | 1678 | 1974 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||||
---|---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | - | - | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | Yes | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes | ഓപ്ഷണൽ |