ജാഗ്വർ എഫ്-പേസ് vs ലാൻഡ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്
Should you buy ജാഗ്വർ എഫ്-പേസ് or ലാൻഡ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ജാഗ്വർ എഫ്-പേസ് price starts at Rs 72.90 ലക്ഷം ex-showroom for 2.0 ആർ-ഡൈനാമിക് എസ് (പെടോള്) and ലാൻഡ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് price starts Rs 67.90 ലക്ഷം ex-showroom for 2.0 dynamic se (പെടോള്). എഫ്-പേസ് has 1997 സിസി (പെടോള് top model) engine, while റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് has 1997 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the എഫ്-പേസ് has a mileage of 10.2 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ top model) and the റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് has a mileage of 12.82 കെഎംപിഎൽ (ഡീസൽ top model).
എഫ്-പേസ് Vs റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക്
Key Highlights | Jaguar F-Pace | Land Rover Range Rover Evoque |
---|---|---|
On Road Price | Rs.85,84,493* | Rs.79,97,711* |
Mileage (city) | 10.2 കെഎംപിഎൽ | 10.6 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1997 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ജാഗ്വർ എഫ്-പേസ് ലാൻഡ് റോവർ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8584493* | rs.7997711* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,63,406/month | Rs.1,52,223/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,10,343 | Rs.2,91,061 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 90 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 30 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | 2.0l ingenium turbocharged i4 | 2.0l ഡീസൽ |
displacement (സിസി) | 1997 | 1997 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 201.15bhp@3750rpm | 201bhp@3750rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | ഡീസൽ | ഡീസൽ |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 210 | 213 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | - | macpherson strut suspension |
rear suspension | - | multi-link suspension |
steering type | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column | - | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4747 | 4371 |
വീതി ((എംഎം)) | 2175 | 1996 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1664 | 1649 |
ground clearance laden ((എംഎം)) | 213 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട് | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 4 zone | 2 zone |
air quality control | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | - |
leather seats | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side |