ഫെരാരി 812 vs comparemodelname2>
ഫെരാരി 812 അലലെങകിൽ ലംബോർഗിനി യൂറസ് വാങങണോ? നിങങൾകക ഏററവം അനയോജയമായ കാർ ഏതെനന കണടെതതക - വില, വലപപം, സഥലം, ബടട സഥലം, സർവീസ ചെലവ, മൈലേജ, സവിശേഷതകൾ, നിറങങൾ, മററ സവിശേഷതകൾ എനനിവയടെ അടിസഥാനതതിൽ രണട മോഡലകളം താരതമയം ചെയയക. ഫെരാരി 812 വില 5.75 സിആർ മതൽ ആരംഭികകനന. ലിവന്റെ ജിറ്റ്എസ് (പെടോള്) കടാതെ വില 4.18 സിആർ മതൽ ആരംഭികകനന. എസ് (പെടോള്) കടാതെ വില മതൽ ആരംഭികകനന. 812-ൽ 6496 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം യൂറസ്-ൽ 3999 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 812 ന് 5.5 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും യൂറസ് ന് 7.8 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
812 Vs യൂറസ്
Key Highlights | Ferrari 812 | Lamborghini Urus |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,60,71,561* | Rs.5,25,18,524* |
Mileage (city) | 5.5 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 6496 | 3999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഫെരാരി 812 vs ലംബോർഗിനി യൂറസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.66071561* | rs.52518524* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.12,57,602/month | Rs.9,99,629/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.22,46,561 | Rs.17,91,524 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 15 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 111 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | വി12 - 65° | വി8 bi-turbo എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 6496 | 3999 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 788.52bhp@8500rpm | 657.10bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 340 | 312 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | multi-link suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | multi-link suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4693 | 5123 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1971 | 2181 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1276 | 1638 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2720 | 3003 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ![]() | അവോറിയോറോസോ ഫെരാരി എഫ്1-75ബ്ലൂ പോസിഗ്രിജിയോ ഫെറോബിയാൻകോ അവസ്+21 More812 നിറങ്ങൾ | ബ്ലൂ സെഫിയസ്ഒരാഗ്നേബ്ലൂ യുറാനസ്ബ്ലൂ ലാക്കസ്അരാൻസിയോ ആർഗോസ്+14 Moreയൂറസ് നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം![]() | കൺവേർട്ടബിൾഎല്ലാം കോൺവെർട്ടിൽ കാർസ് | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps![]() | No | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | - | Yes |
central locking![]() | No | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | No | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes |
ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ![]() | No | - |
mirrorlink![]() | No | - |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |