ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 vs ഹുണ്ടായി ഓറ
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 അല്ലെങ്കിൽ ഹുണ്ടായി ഓറ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 വില 97.80 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എക്സ് ഡ്രൈവ്40ഐ എം സ്പോർട്ട് (പെടോള്) കൂടാതെ ഹുണ്ടായി ഓറ വില 6.54 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇ (പെടോള്) എക്സ്5-ൽ 2998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഓറ-ൽ 1197 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എക്സ്5 ന് 12 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഓറ ന് 22 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
എക്സ്5 Vs ഓറ
കീ highlights | ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 | ഹുണ്ടായി ഓറ |
---|---|---|
ഓൺ റോഡ് വില | Rs.1,27,24,837* | Rs.10,09,029* |
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
engine(cc) | 2998 | 1197 |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 vs ഹുണ്ടായി ഓറ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.1,27,24,837* | rs.10,09,029* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.2,42,213/month | Rs.20,035/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.4,55,337 | Rs.40,656 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി49 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി207 നിരൂപണങ്ങൾ |
സർവീസ് ചെലവ് (ശരാശരി 5 വർഷം) | - | Rs.2,944.4 |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | twinpower ടർബോ 6-cylinder എഞ്ചിൻ | 1.2 എൽ kappa പെടോള് |
displacement (സിസി)![]() | 2998 | 1197 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5200-6250rpm | 82bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 243 | - |
suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | പിൻഭാഗം twist beam |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | - | gas type |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4922 | 3995 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2004 | 1680 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1745 | 1520 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2975 | 2450 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 4 സോൺ | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |