ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 vs കിയ ev9
Should you buy ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 or കിയ ev9? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 price starts at Rs 96.20 ലക്ഷം ex-showroom for BMW Z4 M40i (പെടോള്) and കിയ ev9 price starts Rs 1.30 സിആർ ex-showroom for ജിടി ലൈൻ (electric(battery)).
എക്സ്4 Vs ev9
Key Highlights | BMW X4 | Kia EV9 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,10,78,393* | Rs.1,36,31,570* |
Range (km) | - | 561 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 99.8 |
Charging Time | - | 24Min-(10-80%)-350kW |
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്4 vs കിയ ev9 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.11078393* | rs.13631570* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.2,10,862/month | Rs.2,59,465/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.4,00,193 | Rs.5,11,670 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 5 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 7 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | ||
running cost | - | ₹ 1.78/km |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | 3.0എൽ twinpower ടർബോ inline | Not applicable |
displacement (സിസി) | 2993 | Not applicable |
no. of cylinders | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് | Not applicable | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | zev |
top speed (kmph) | 210 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | mult ഐ link suspension | macpherson strut suspension |
rear suspension | mult ഐ link suspension | multi-link suspension |
steering type | - | ഇലക്ട്രിക്ക് |
steering column | - | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4754 | 5015 |
വീതി ((എംഎം)) | 1927 | 1980 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1620 | 1780 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | - | 3100 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes | 3 zone |
air quality control | - | Yes |
accessory power outlet | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped steering ചക്രം | - | Yes |
glove box | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side | ||
Wheel | ||
Front Left Side | ||
available നിറങ്ങൾ | എം brooklyn ചാരനിറം metallicകറുത്ത നീലക്കല്ല്എക്സ്4 നിറങ്ങൾ | panthera metalpebble ഗ്രേഅറോറ കറുത്ത മുത്ത്സ്നോ വൈറ്റ് മുത്ത്ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ മുത്ത്ev9 നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes |
central locking | Yes | Yes |
child safety locks | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | - | Yes |
oncoming lane mitigation | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist | - | Yes |
lane departure warning | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||
---|---|---|
digital കാർ കീ | - | Yes |
over the air (ota) updates | - | Yes |
sos button | - | Yes |
rsa | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ | Yes | Yes |
integrated 2din audio | Yes | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | - | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |