ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 vs comparemodelname2>
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 അലലെങകിൽ പ്രവൈഗ് ഡെഫി വാങങണോ? നിങങൾകക ഏററവം അനയോജയമായ കാർ ഏതെനന കണടെതതക - വില, വലപപം, സഥലം, ബടട സഥലം, സർവീസ ചെലവ, മൈലേജ, സവിശേഷതകൾ, നിറങങൾ, മററ സവിശേഷതകൾ എനനിവയടെ അടിസഥാനതതിൽ രണട മോഡലകളം താരതമയം ചെയയക. ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 വില 49.50 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. sdrive18i എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കടാതെ വില 39.50 ലക്ഷം മതൽ ആരംഭികകനന. ഹാക്കർ പതിപ്പ് (പെടോള്) കടാതെ വില മതൽ ആരംഭികകനന.
എക്സ്1 Vs ഡെഫി
Key Highlights | BMW X1 | Pravaig DEFY |
---|---|---|
On Road Price | Rs.61,20,968* | Rs.41,62,396* |
Range (km) | - | 500 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 90.9 |
Charging Time | - | 30mins |
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1 vs പ്രവൈഗ് ഡെഫി താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി![]() | rs.6120968* | rs.4162396* |
ധനകാര്യം available (emi)![]() | Rs.1,19,880/month | Rs.79,232/month |
ഇൻഷുറൻസ്![]() | Rs.1,50,888 | Rs.1,72,896 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 123 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 14 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure![]() | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.82/km |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | b47 twin-turbo ഐ4 | Not applicable |
displacement (സിസി)![]() | 1995 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Not applicable | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം![]() | ഡീസൽ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്)![]() | 219 | 210.2 |
drag coefficient![]() | - | 0.33 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തരം![]() | ഡിസ്ക് | - |
പിൻഭാഗ ബ്രേക്ക് തരം![]() | ഡിസ്ക് | - |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4429 | 4940 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1845 | 1940 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1598 | 1650 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 234 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ![]() | സ്റ്റോം ബേ മെറ്റാലിക്ആൽപൈൻ വൈറ്റ്സ്പേസ് സിൽവർ മെറ്റാലിക്പോർട്ടിമാവോ ബ്ലൂകറുത്ത നീലക്കല്ല് മെറ്റാലിക്എക്സ്1 നിറങ്ങൾ | ആന്റി ഫ്ലാഷ് വൈറ്റ്ബോർഡോഹാൽഡി യെല്ലോസിയാച്ചിൻ ബ്ലൂലിഥിയം+4 Moreഡെഫി നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം![]() | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
adaptive ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം![]() | Yes | - |
adaptive ഉയർന്ന beam assist![]() | Yes | - |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | - |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | - |
യുഎസബി ഒപ്പം സഹായ ഇൻപുട്ട്![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |