ബിഎംഡബ്യു ഐ4 vs ലെക്സസ് ഇഎസ്
ബിഎംഡബ്യു ഐ4 അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സസ് ഇഎസ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു ഐ4 വില 72.50 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. edrive35 എം സ്പോർട്സ് (electric(battery)) കൂടാതെ ലെക്സസ് ഇഎസ് വില 64 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 300എച്ച് വിശിഷ്ടം (electric(battery))
ഐ4 Vs ഇഎസ്
Key Highlights | BMW i4 | Lexus ES |
---|---|---|
On Road Price | Rs.81,42,801* | Rs.80,34,703* |
Range (km) | 590 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | 83.9 | - |
Charging Time | 31 Min-DC-200kW (0-80%) | - |
ബിഎംഡബ്യു ഐ4 vs ലെക്സസ് ഇഎസ് താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8142801* | rs.8034703* | rs.10125086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,54,995/month | Rs.1,52,942/month | Rs.1,92,709/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,15,301 | Rs.2,98,003 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി53 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി73 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി112 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | |||
running cost![]() | ₹1.42/km | - | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | Not applicable | 2ar-fxe | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | Not applicable | 2487 | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | No | Not applicable | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 190 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension | - |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | - | gas-pressurized shock absorbers ഒപ്പം stabilizer bar | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | - | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4783 | 4975 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2073 | 1865 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1448 | 1445 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 3 zone | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ബ്രൂക്ലിൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്മിനറൽ വൈറ്റ്പോർട്ടിമാവോ ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്കറുത്ത നീലക്കല്ല്ഐ4 നിറങ്ങൾ | സോണിക് ഇറിഡിയംസോണിക് ടൈറ്റാനിയംഡീപ് ബ്ലൂ മൈക്കഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഗ്ലാസ് ഫ്ലേക്ക്സോണിക് ക്വാർട്സ്+1 Moreഇഎസ് നിറങ്ങൾ | സിയാൻവാരസിൻ ബ്ലൂസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്ഫ്യൂജി വൈറ്റ്സാദർ ഗ്രേറേഞ്ച് rover velar നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | - | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | - | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ഇ-കോൾ | - | No | - |
റിമോട്ട് boot open | - | Yes | - |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
റേഡിയോ![]() | - | Yes | Yes |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | - | Yes | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes | - |
യുഎസബി ഒപ്പം സഹായ ഇൻപുട്ട്![]() | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |