ബെന്റ്ലി കോണ്ടിനെന്റൽ vs ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബി12
ബെന്റ്ലി കോണ്ടിനെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബി12 വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബെന്റ്ലി കോണ്ടിനെന്റൽ വില 5.23 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ജിടി വി8 (പെടോള്) കൂടാതെ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബി12 വില 4.59 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. കൂപ്പ് (പെടോള്) കോണ്ടിനെന്റൽ-ൽ 5993 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഡിബി12-ൽ 3982 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കോണ്ടിനെന്റൽ ന് 12.9 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഡിബി12 ന് 10 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
കോണ്ടിനെന്റൽ Vs ഡിബി12
Key Highlights | Bentley Continental | Aston Martin DB12 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.9,70,81,499* | Rs.5,27,52,237* |
Mileage (city) | - | 10 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 5950 | 3982 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബെന്റ്ലി കോണ്ടിനെന്റൽ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബി12 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.97081499* | rs.52752237* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.18,47,842/month | Rs.10,04,085/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.32,87,569 | Rs.17,99,237 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി23 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി12 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 6.0 litre ഡബ്ല്യൂ12 പെടോള് | m177 biturbo വി8 |
displacement (സിസി)![]() | 5950 | 3982 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 650bhp@5000-6000rpm | 670.69bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 335 | 325 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link, solid axle |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | air sprin ജി.എസ് with continuous damping | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | electrical |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4807 | 4725 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2226 | 2135 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1401 | 1295 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 152 | 120 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാ സവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ആന്ത്രാസൈറ്റ് മുള്ളിനർവെങ്കലംകറുത്ത ക്രിസ്റ്റൽആർട്ടിക്ക (സോളിഡ്) മുള്ളിനർകേംബ്രിയൻ ഗ്രേ+13 Moreകോണ്ടിനെന്റൽ നിറങ്ങൾ | പ്ലാസ്മ ബ്ലൂലൈം എസെൻസ്ബക്കിംഗ്ഹാംഷയർ പച്ചസാറ്റിൻ ഒനിക്സ് ബ്ലാക്ക്സാറ്റിൻ ലൂണാർ വൈറ്റ് |