ഓഡി എ6 vs കിയ ഇവി6
ഓഡി എ6 അല്ലെങ്കിൽ കിയ ഇവി6 വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഓഡി എ6 വില 66.05 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 45 ടിഎഫ്എസ്ഐ പ്രീമിയം പ്ലസ് (പെടോള്) കൂടാതെ കിയ ഇവി6 വില 65.97 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ജിടി ലൈൻ (പെടോള്)
എ6 Vs ഇവി6
Key Highlights | Audi A6 | Kia EV6 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.83,52,260* | Rs.69,38,683* |
Range (km) | - | 663 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 84 |
Charging Time | - | 18Min-(10-80%) WIth 350kW DC |
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8352260* | rs.6938683* | rs.10129086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,58,981/month | Rs.1,32,067/month | Rs.1,92,794/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,08,530 | Rs.2,72,079 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി94 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി1 നിരൂപണം | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി113 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | |||
running cost![]() | - | ₹1.27/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | in line പെടോള് എഞ്ചിൻ | Not applicable | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 1984 | Not applicable | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Not applicable | Yes | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link suspension | - |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | adaptive | - | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4939 | 4695 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2110 | 1890 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1470 | 1570 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 4 സോൺ | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | Yes |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ഫിർമമെന്റ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്മാൻഹട്ടൻ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്മദീര ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്മൈതോസ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്എ6 നിറങ്ങൾ | wolf ചാരനിറംഅറോറ കറുത്ത മുത്ത്റൺവേ റെഡ്സ്നോ വൈറ്റ് മുത്ത്യാച്ച് ബ്ലൂഇവി6 നിറങ്ങൾ | സിയാൻവാരസിൻ ബ്ലൂസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക്ഫ്യൂജി വൈറ്റ്സാദർ ഗ്രേറേഞ്ച് rover velar നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | |||
---|---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | Yes | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | |||
---|---|---|---|
ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് | - | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് | - | Yes | - |
traffic sign recognition | - | Yes | - |
blind spot collision avoidance assist | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | |||
---|---|---|---|
ലൈവ് location | - | Yes | - |
digital കാർ കീ | - | Yes | - |
inbuilt assistant | - | Yes | - |
hinglish voice commands | - | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | |||
---|---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes | Yes |
ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ![]() | Yes | - | - |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | - | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | Yes | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
Pros & Cons
- പ്രോസിഡ്
- കൺസ്