സ്കോഡ റാപിഡ് 2014-2016 മൈലേജ്
റാപിഡ് 2014-2016 മൈലേജ് 14.3 ടു 21.66 കെഎംപിഎൽ ആണ്. മാനുവൽ പെടോള് വേരിയന്റിന് 15 കെഎംപിഎൽ ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് പെടോള് വേരിയന്റിന് 14.3 കെഎംപിഎൽ ഉണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീസൽ വേരിയന്റിന് 21.66 കെഎംപിഎൽ ഉണ്ട്. മാനുവൽ ഡീസൽ വേരിയന്റിന് 21.14 കെഎംപിഎൽ ഉണ്ട്.
ഇന്ധന തരം | ട്രാൻസ്മിഷൻ | എആർഎഐ മൈലേജ് | * നഗരം മൈലേജ് | * ഹൈവേ മൈലേജ് |
---|---|---|---|---|
പെടോള് | മാനുവൽ | 15 കെഎംപിഎൽ | 12 കെഎംപിഎൽ | - |
പെടോള് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 14.3 കെഎംപിഎൽ | 11 കെഎംപിഎൽ | - |
ഡീസൽ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 21.66 കെഎംപിഎൽ | 18.3 കെഎംപിഎൽ | - |
ഡീസൽ | മാനുവൽ | 21.14 കെഎംപിഎൽ | 17.9 കെഎംപിഎൽ | - |
റാപിഡ് 2014-2016 mileage (variants)
following details are the last recorded, ഒപ്പം the prices മെയ് vary depending on the car's condition.
- എല്ലാം
- പെടോള്
- ഡീസൽ
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ ആക്റ്റീവ്(Base Model)1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹7.94 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അംബിഷൻ പ്ലസ്1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹8.32 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ അംബിഷൻ കൂടെ അലോയ് വീൽ1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹8.64 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ്1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹8.88 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ ആക്റ്റീവ്(Base Model)1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹9 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ |
1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹9.01 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അംബിഷൻ1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹9.06 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ്1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹9.22 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ അടുത്ത് അംബിഷൻ പ്ലസ്1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹9.30 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹9.35 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
സീൽ 1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ്1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹9.39 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അംബിഷൻ പ്ലസ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹9.40 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ അംബിഷൻ കൂടെ അലോയ് വീൽ1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹9.48 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ സ്റ്റൈൽ പ്ലസ്1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹9.74 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1598 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹9.87 ലക്ഷം* | 15 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹9.87 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ്1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹9.87 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹10 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹10 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അംബിഷൻ1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹10.12 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹10.21 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് പ്ലസ്1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹10.21 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹10.34 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹10.34 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
സീൽ 1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹10.38 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹10.44 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ ബ്ലാക് പാകേജ്1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹10.58 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ്1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹10.79 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ സ്റ്റൈൽ പ്ലസ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹10.80 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് അംബിഷൻ പ്ലസ്1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹10.80 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് അംബിഷൻ കൂടെ അലോയ് വീൽ1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹10.83 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ | ||
1.6 എംപിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്(Top Model)1598 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹10.92 ലക്ഷം* | 14.3 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹10.93 ലക്ഷം* | 21.14 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ്1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹11.18 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹11.31 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് അംബിഷൻ1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹11.39 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് പ്ലസ്1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹11.52 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹11.65 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ | ||
റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ്1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹12.06 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ | ||
1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്(Top Model)1498 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, ₹12.19 ലക്ഷം* | 21.66 കെഎംപിഎൽ |
സ്കോഡ റാപിഡ് 2014-2016 മൈലേജ് ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
- All (1)
- Mileage (1)
- Performance (1)
- Looks (1)
- Safety (1)
- Safety feature (1)
- ഏറ്റവും പുതിയ
- സഹായകമാണ്
- മികവുറ്റ കാർ വേണ്ടി
Best performance and best mileage and best safety features and mentainance cost is best and best performance car in this segment and just looking like a waoo and best best under 10lakhsകൂടുതല് വായിക്കുക
- പെടോള്
- ഡീസൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അംബിഷൻ കൂടെ അലോയ് വീൽCurrently ViewingRs.8,64,000*EMI: Rs.18,86515 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.9,01,367*EMI: Rs.19,65715 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ്Currently ViewingRs.9,22,366*EMI: Rs.20,08515 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് അംബിഷൻ പ്ലസ്Currently ViewingRs.9,29,940*EMI: Rs.20,26314.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.9,35,467*EMI: Rs.20,37115 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 സീൽ 1.6 എംപിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ്Currently ViewingRs.9,38,600*EMI: Rs.20,44515 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ സ്റ്റൈൽ പ്ലസ്Currently ViewingRs.9,73,884*EMI: Rs.21,18815 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.9,86,984*EMI: Rs.21,45215 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ്Currently ViewingRs.9,87,266*EMI: Rs.21,45914.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.10,00,367*EMI: Rs.22,50714.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് പ്ലസ്Currently ViewingRs.10,21,366*EMI: Rs.22,95314.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.10,34,467*EMI: Rs.23,25014.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽCurrently ViewingRs.10,44,476*EMI: Rs.23,47214.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.10,57,576*EMI: Rs.23,74814.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ്Currently ViewingRs.10,79,246*EMI: Rs.24,23214.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.6 എംപിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.10,92,346*EMI: Rs.24,50814.3 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ ആക്റ്റീവ്Currently ViewingRs.9,00,227*EMI: Rs.19,58121.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അംബിഷൻ പ്ലസ്Currently ViewingRs.9,39,813*EMI: Rs.20,43821.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അംബിഷൻ കൂടെ അലോയ് വീൽCurrently ViewingRs.9,48,267*EMI: Rs.20,61821.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.10,00,367*EMI: Rs.22,62921.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ്Currently ViewingRs.10,21,366*EMI: Rs.23,10721.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.10,34,467*EMI: Rs.23,38921.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 സീൽ 1.5 ടിഡിഐ എലെഗൻസ് പ്ലസ്Currently ViewingRs.10,37,600*EMI: Rs.23,46721.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ സ്റ്റൈൽ പ്ലസ്Currently ViewingRs.10,79,857*EMI: Rs.24,40821.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് അംബിഷൻ പ്ലസ്Currently ViewingRs.10,80,000*EMI: Rs.24,41221.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് അംബിഷൻ കൂടെ അലോയ് വീൽCurrently ViewingRs.10,83,267*EMI: Rs.24,47221.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.10,92,957*EMI: Rs.24,69121.14 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ്Currently ViewingRs.11,18,267*EMI: Rs.25,25521.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.11,31,366*EMI: Rs.25,55821.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് അംബിഷൻCurrently ViewingRs.11,38,873*EMI: Rs.25,72321.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് പ്ലസ്Currently ViewingRs.11,52,367*EMI: Rs.26,01521.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് എലെഗൻസ് പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.11,65,466*EMI: Rs.26,31921.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ്Currently ViewingRs.12,06,369*EMI: Rs.27,22721.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- റാപിഡ് 2014-2016 1.5 ടിഡിഐ അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് ബ്ലാക് പാകേജ്Currently ViewingRs.12,19,469*EMI: Rs.27,50921.66 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
Ask anythin g & get answer 48 hours ൽ