variant | എക്സ്ഷോറൂം വില | |
---|
2.0 ടിഡി4 പ്യുവർ(Base Model)1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹49.10 ലക്ഷം* | |
2.0 ടിഡി4 എസ്ഇ1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹52.06 ലക്ഷം* | |
റേഞ്ച് rover evoque 2016-2020 പെട്രോൾ എസ്ഇ(Base Model)1997 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹52.08 ലക്ഷം* | |
കൂപ്പ് എച്ച്എസ്ഇ ഡൈനാമിക്1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 15.7 കെഎംപിഎൽ | ₹52.90 ലക്ഷം* | |
2.0 എസ്ഐ4 എസ്ഇ1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 11.56 കെഎംപിഎൽ | ₹53.20 ലക്ഷം* | |
2.0 ടിഡി4 ലാൻഡ്മാർക്ക് എഡിഷൻ1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹53.90 ലക്ഷം* | |
2.0 ടിഡി4 എസ്ഇ ഡൈനാമിക്1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹56.30 ലക്ഷം* | |
2.0 ടിഡി4 എച്ച്എസ്ഇ1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹57.43 ലക്ഷം* | |
പെട്രോൾ എച്ച്എസ്ഇ ഡൈനാമിക്1997 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹61.94 ലക്ഷം* | |
2.0 ടിഡി4 എച്ച്എസ്ഇ ഡൈനാമിക്1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹62.96 ലക്ഷം* | |
2.0 ടിഡി4 എച്ച്എസ്ഇ ഡൈനാമിക് എംബർ(Top Model)1999 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 15.68 കെഎംപിഎൽ | ₹67.90 ലക്ഷം* | |
കൺവേർട്ടബിൾ എച്ച്എസ്ഇ ഡൈനാമിക്(Top Model)1997 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 12.19 കെഎംപിഎൽ | ₹69.53 ലക്ഷം* | |
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണുCollapse