റൊൾസ്റോയ്സ് ഫാന്റം vs ടൊയോറ്റ ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 300
റൊൾസ്റോയ്സ് ഫാന്റം അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോറ്റ ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 300 വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. റൊൾസ്റോയ്സ് ഫാന്റം വില 8.99 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പരമ്പര ii (പെടോള്) കൂടാതെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഫാന്റം-ൽ 6749 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 300-ൽ 3346 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫാന്റം ന് 9.8 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 300 ന് 11 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
ഫാന്റം Vs ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 300
Key Highlights | Rolls-Royce Phantom | Toyota Land Cruiser 300 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,03,98,562* | Rs.2,77,09,577* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 6749 | 3346 |
Transmission | Automatic | Automatic |
റൊൾസ്റോയ്സ് ഫാന്റം vs ടൊയോറ്റ ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 300 താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.120398562* | rs.27709577* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.22,91,650/month | Rs.5,27,420/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.40,70,562 | Rs.9,58,577 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി113 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാന പെടുത്തി95 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | വി12 പെടോള് എഞ്ചിൻ | f33a-ftv |
displacement (സിസി)![]() | 6749 | 3346 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 563bhp@5000rpm | 304.41bhp@4000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | 165 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | multi-link, solid axle |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | പവർ |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 5982 | 4985 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2018 | 1980 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1656 | 1945 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 164 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | 4 സോൺ |
air quality control![]() | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ലിറിക്കൽ കോപ്പർബെല്ലഡോണ പർപ്പിൾഇരുണ്ട മരതകംഇംഗ്ലീഷ് വൈറ്റ്അർദ്ധരാത്രി നീലക്കല്ല്+9 Moreഫാന്റം നിറങ്ങൾ | വിലയേറിയ വെള്ള പേൾമനോഭാവം കറുപ്പ്ലാന്റ് ക്രൂസിസർ 300 നിറങ്ങൾ |
ശരീര തരം | സെഡാൻഎല്ലാം സെഡാൻ കാറുകൾ | എസ്യുവിഎല്ലാം എസ് യു വി കാറുകൾ |
ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക ്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ![]() | Yes | Yes |
ഓഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ![]() | No | - |
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2 ഡിൻ ഓഡിയോ![]() | Yes | Yes |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്![]() | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |