ലെക്സസ് ഇഎസ് vs മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ്
Should you buy ലെക്സസ് ഇഎസ് or മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ്? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ലെക്സസ് ഇഎസ് price starts at Rs 63.10 ലക്ഷം ex-showroom for 300എച്ച് വിശിഷ്ടം (പെടോള്) and മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ് price starts Rs 78.50 ലക്ഷം ex-showroom for ഇ 200 (പെടോള്). ഇഎസ് has 2487 സിസി (പെടോള് top model) engine, while ഇ-ക്ലാസ് has 2999 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the ഇഎസ് has a mileage of 18 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model)> and the ഇ-ക്ലാസ് has a mileage of 15 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model).
ഇഎസ് Vs ഇ-ക്ലാസ്
Key Highlights | Lexus ES | Mercedes-Benz E-Class |
---|---|---|
On Road Price | Rs.80,34,703* | Rs.1,06,53,425* |
Mileage (city) | 18 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2487 | 2999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ലെക്സസ് ഇഎസ് vs മേർസിഡസ് ഇ-ക്ലാസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.8034703* | rs.10653425* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,52,942/month | Rs.2,02,783/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,98,003 | Rs.3,85,925 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 72 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 8 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | 2ar-fxe | - |
displacement (സിസി) | 2487 | 2999 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 175.67bhp@5700rpm | 375bhp@5800-6100rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs vi | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | - | 250 |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | macpherson strut suspension | - |
rear suspension | double wishb വൺ suspension | - |
shock absorbers type | gas-pressurized shock absorbers ഒപ്പം stabilizer bar | - |
steering type | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4975 | 4949 |
വീതി ((എംഎം)) | 1865 | 1880 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1445 | 1468 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | 3022 | 2961 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 3 zone | 4 zone |
air quality control | Yes | Yes |
റിമോട്ട് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പണർ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped steering ചക്രം | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | No | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available colors | സോണിക് iridiumസോണിക് ടൈറ്റാനിയംഡീപ് ബ്ലൂ മൈക്കഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഗ്ലാസ് ഫ്ലേക്ക്സോണിക് ക്വാർട്സ്+1 Moreഇഎസ് colors | ഉയർന്ന tech വെള്ളിഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രേഒബ്സിഡിയൻപോളാർ വൈറ്റ്നോട്ടിക് ബ്ലൂഇ-ക്ലാസ് colors |
ശരീര തരം | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ | സെഡാൻall സെഡാൻ കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
child safety locks | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | - | Yes |
traffic sign recognition | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist | - | Yes |
lane departure warning | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||
---|---|---|
live location | - | Yes |
remote immobiliser | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
engine start alarm | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ | Yes | Yes |
integrated 2din audio | Yes | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | Yes | Yes |
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |