ഫെരാരി റോമ vs മസറതി ഗ്രാൻ കാബ്രിയോ
ഫെരാരി റോമ അല്ലെങ്കിൽ മസറതി ഗ്രാൻ കാബ്രിയോ വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഫെരാരി റോമ വില 3.76 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. കൂപ്പ് വി8 (പെടോള്) കൂടാതെ മസറതി ഗ്രാൻ കാബ്രിയോ വില 2.46 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്പോർട്സ് ഡീസൽ (പെടോള്) റോമ-ൽ 3855 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഗ്രാൻ കാബ്രിയോ-ൽ 4691 സിസി (ഡീസൽ ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, റോമ ന് 6 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഗ്രാൻ കാബ്രിയോ ന് 10.2 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
റോമ Vs ഗ്രാൻ കാബ്രിയോ
Key Highlights | Ferrari Roma | Maserati GranCabrio |
---|---|---|
On Road Price | Rs.4,32,19,169* | Rs.3,09,29,551* |
Mileage (city) | 6 കെഎംപിഎൽ | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3855 | 4691 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ഫെരാരി റോമ vs മസറതി ഗ്രാൻ കാബ്രിയോ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.43219169* | rs.30929551* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.8,22,627/month | Rs.5,88,709/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.14,79,169 | Rs.10,66,551 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി7 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി7 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | വി8 - 90° ടർബോ | വി type പെടോള് എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 3855 | 4691 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 611.50bhp@5750-7500rpm | 450bhp@7000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 320 | 285 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | multi-link suspension | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | പവർ |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | tiltable & telescopic | ഉയരം & reach adjustment |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4656 | 4920 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 1974 | 2056 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1301 | 1380 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 110 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | അവോറിയോറോസോ ഫെരാരി എഫ്1-75ബ്ലൂ പോസിഗ്രിജിയോ ഫെറോബിയാൻകോ അവസ് |