ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 vs ജാഗ്വർ ഐ-പേസ്
എക്സ്5 Vs ഐ-പേസ്
Key Highlights | BMW X5 | Jaguar I-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,30,55,612* | Rs.1,31,81,156* |
Range (km) | - | 470 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 90 kw |
Charging Time | - | 8 H 30 Min - AC 11 kW (0-100%) |
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5 vs ജാഗ്വർ ഐ-പേസ് താരതമ്യം
- ×Adഡിഫന്റർRs1.28 സിആർ**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.13055612* | rs.13181156* | rs.15050822* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.2,53,143/month | No | Rs.2,86,477/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,82,532 | Rs.4,95,556 | Rs.5,22,822 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി49 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി42 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി274 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | Brochure not available | ||
running cost![]() | - | ₹1.91/km | - |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | twinpower ടർബോ 6-cylinder എഞ്ചിൻ | Not applicable | 3.0 litre ഡീസൽ എങ്ങിനെ |
displacement (സിസി)![]() | 2993 | Not applicable | 2997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്![]() | Not applicable | No | Not applicable |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | ഡീസൽ | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഡീസൽ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് | ബിഎസ് vi |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 243 | 200 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | - | multi-link suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രോണിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് & telescopic | ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4922 | 4682 | 4583 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2004 | 2139 | 2105 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1745 | 1566 | 1974 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | - | 174 | 219 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 4 സോൺ | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - | ഓപ്ഷണൽ |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | സ്കൈസ്ക്രാപ്പർ ഗ്രേ മെറ്റാലിക്മിനറൽ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്ടാൻസാനൈറ്റ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്ദ്രാവിറ്റ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക്കറുത്ത നീലക്കല്ല് മെറ്റാലിക്+1 Moreഎക്സ്5 നിറങ്ങൾ | - | ഗോണ്ട്വാന സ്റ്റോൺലാന്റോ വെങ്കലംഹകുബ സിൽവർസിലിക്കൺ സിൽവർടാസ്മാൻ ബ്ലൂ |