ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 vs ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഷെരോക്ക്
Should you buy ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 or ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഷെരോക്ക്? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 price starts at Rs 68.50 ലക്ഷം ex-showroom for എക്സ്ഡ്രൈവ്20ഡി എക്സെലീൻ (ഡീസൽ) and ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഷെരോക്ക് price starts Rs 67.50 ലക്ഷം ex-showroom for limited opt (പെടോള്). എക്സ്2 has 2998 സിസി (പെടോള് top model) engine, while ഗ്രാൻഡ് ഷെരോക്ക് has 1995 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the എക്സ്2 has a mileage of 16.55 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് top model)> and the ഗ്രാൻഡ് ഷെരോക്ക് has a mileage of - (പെടോള് top model).
എക്സ്2 Vs ഗ്രാൻഡ് ഷെരോക്ക്
Key Highlights | BMW X3 | Jeep Grand Cherokee |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,01,02,115* | Rs.77,82,019* |
Mileage (city) | - | 7.2 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1995 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്2 vs ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഷെരോക്ക് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.10102115* | rs.7782019* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,92,287/month | Rs.1,48,126/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.3,67,415 | Rs.2,89,519 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 72 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 12 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | ബി58 turbocharged i6 | 2.0l gme ടി 4 |
displacement (സിസി) | 2998 | 1995 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 355.37bhp@5200-6500rpm | 268.27bhp@5200rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 250 | 289 |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | mult ഐ link suspension | multi-link suspension |
rear suspension | mult ഐ link suspension | multi-link suspension |
steering type | ഇലക്ട്രിക്ക് | - |
steering column | - | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 4716 | 4914 |
വീതി ((എംഎം)) | 1897 | 1979 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1669 | 1792 |
ചക്രം ബേസ് (( എംഎം)) | 2500 | 2964 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട് | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | 3 zone | 2 zone |
air quality control | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | - |
leather seats | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available colors | മിനറൽ വൈറ്റ്ഫൈറ്റോണിക് നീലസോഫിസ്റ്റോ ഗ്രേ ബ്രില്യന്റ് ഇഫക്റ്റ്കറുത്ത നീലക്കല്ല്എക്സ്2 colors | rocky mountainഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് crystalവെൽവെറ്റ് റെഡ്ബ്രൈറ്റ് വൈറ്റ്ഗ്രാൻഡ് ഷെരോക്ക് colors |
ശരീര തരം | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ | എസ്യുവിall എസ് യു വി കാറുകൾ |
adjustable headlamps | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
സുരക്ഷ | ||
---|---|---|
anti-lock braking system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
child safety locks | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | - | Yes |
lane departure warning | - | Yes |
lane keep assist | - | Yes |
driver attention warning | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
advance internet | ||
---|---|---|
live location | - | Yes |
google / alexa connectivity | - | Yes |
sos button | - | Yes |
rsa | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
വിനോദവും ആശയവിനിമയവും | ||
---|---|---|
റേഡിയോ | Yes | Yes |
audio system remote control | Yes | - |
integrated 2din audio | Yes | - |
വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |