ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് vs ലംബോർഗിനി യൂറസ്
ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബോർഗിനി യൂറസ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് വില 1.84 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 740ഐ എം സ്പോർട് (പെടോള്) കൂടാതെ ലംബോർഗിനി യൂറസ് വില 4.18 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ് (പെടോള്) 7 സീരീസ്-ൽ 2998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം യൂറസ്-ൽ 3999 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 7 സീരീസ് ന് 12.1 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും യൂറസ് ന് 7.8 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
7 സീരീസ് Vs യൂറസ്
കീ highlights | ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് | ലംബോർഗിനി യൂറസ് |
---|---|---|
ഓൺ റോഡ് വില | Rs.2,11,89,742* | Rs.5,25,22,524* |
മൈലേജ് (city) | 8 കെഎംപിഎൽ | - |
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
engine(cc) | 2998 | 3999 |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് vs ലംബോർഗിനി യൂറസ് താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.2,11,89,742* | rs.5,25,22,524* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.4,03,323/month | Rs.9,99,713/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.7,39,542 | Rs.17,91,524 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി63 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി112 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | ബി58 ടർബോ i6 | വി8 bi-turbo എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 2998 | 3999 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5200-6250rpm | 657.10bhp@6000rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 250 | 312 |
suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | multi-link suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | air suspension | multi-link suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 5391 | 5123 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2192 | 2181 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1544 | 1638 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 136 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 4 സോൺ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available നിറങ്ങൾ | വ്യക്തിഗത ടാൻസാനൈറ്റ് നീലമിനറൽ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്ഓക്സൈഡ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക്കാർബൺ ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്വ്യക്തിഗത ഡ്രാവിറ്റ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക്+1 More7 സീരീസ് നിറങ്ങൾ | ബ്ലൂ സെഫിയസ്ഒരാഗ്നേബ്ലൂ യുറാനസ്ബ്ലൂ ലാക്കസ്അരാൻസിയോ ആർഗോസ് |