ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് vs ലെക്സസ് ഇഎസ്
ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സസ് ഇഎസ് വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു 2 സീരീസ് വില 43.90 ലക്ഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 220ഐ എം സ്പോർട്സ് (പെടോള്) കൂടാതെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 2 സീരീസ്-ൽ 1998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഇഎസ്-ൽ 2487 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, 2 സീരീസ് ന് 18.64 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഇഎസ് ന് 18 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
2 സീരീസ് Vs ഇഎസ്
Key Highlights | BMW 2 Series | Lexus ES |
---|---|---|
On Road Price | Rs.54,15,980* | Rs.80,34,703* |
Mileage (city) | - | 18 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ബിഎംഡബ്യു 2 പരമ്പര vs ലെക്സസ് ഇഎസ് താരതമ്യം
- ×Adറേഞ്ച് റോവർ വേലാർRs87.90 ലക്ഷം**എക്സ്ഷോറൂം വില
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |||
---|---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.5415980* | rs.8034703* | rs.10125086* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.1,03,079/month | Rs.1,52,942/month | Rs.1,92,709/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.2,10,080 | Rs.2,98,003 | Rs.3,68,186 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി116 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി73 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി112 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | |||
---|---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | n20/b48 ഐ4 | 2ar-fxe | td4 എഞ്ചിൻ |
displacement (സിസി)![]() | 1998 | 2487 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 189.08bhp@5000rpm | 175.67bhp@5700rpm | 246.74bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | |||
---|---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 240 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് suspension | - |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension | - |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | - | gas-pressurized shock absorbers ഒപ്പം stabilizer bar | - |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | |||
---|---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4526 | 4975 | 4797 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2081 | 1865 | 2147 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1420 | 1445 | 1678 |
ground clearance laden ((എംഎം))![]() | - | - | 156 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | |||
---|---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 2 zone | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | No | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | |||
---|---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | ആൽപൈൻ വൈറ്റ്സ്നാപ്പർ റോക്ക്സ് ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്കറുത്ത നീലക്കല്ല് മെറ്റാലിക്2 പരമ്പര നിറങ്ങൾ | സോണിക് ഇറിഡിയംസോണിക് ടൈറ്റാ നിയംഡീപ് ബ്ലൂ മൈക്കഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഗ്ലാസ് ഫ്ലേക്ക്സോണിക് ക്വാർട്സ്+1 Moreഇഎസ് നിറങ്ങൾ | സിയാൻവാരസിൻ ബ്ലൂസാന്റോറിനി ബ്ലാക്ക് |