- English
- Login / Register
ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് 2007-2012
change carRs.92.90 ലക്ഷം - 1.73 സിആർ*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു
പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് 2007-2012
എഞ്ചിൻ | 2979 cc - 5972 cc |
ബിഎച്ച്പി | 258.0 - 536.0 ബിഎച്ച്പി |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
മൈലേജ് | 7.69 ടു 16.46 കെഎംപിഎൽ |
ഫയൽ | ഡീസൽ/പെടോള് |
boot space | 500-litres L (Liters) |
7 സീരീസ് 2007-2012 ഇതരമാർഗങ്ങളുടെ വില പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക
ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് 2007-2012 വില പട്ടിക (വേരിയന്റുകൾ)
7 series 2007-2012 730എൽഡി2993 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.49 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.92.90 ലക്ഷം* | |
7 series 2007-2012 745ഡി സിഡാൻ4423 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 14.49 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.92.90 ലക്ഷം* | |
7 series 730എൽഡി സിഡാൻ2993 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഡീസൽ, 16.46 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.06 സിആർ* | |
7 series 2001 2012 728ഐ2979 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.45 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.12 സിആർ* | |
7 series 2007-2012 730ഐ സിഡാൻ2979 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.45 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.12 സിആർ* | |
7 series 2007-2012 730ഐ സിഡാൻ2979 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.45 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.12 സിആർ* | |
7 series 2007-2012 735 എൽഐ2979 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.45 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.12 സിആർ* | |
7 series 2007 2012 740എൽഐ2979 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.45 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.12 സിആർ* | |
7 series 740എൽഐ സിഡാൻ2979 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.45 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.12 സിആർ* | |
7 series 740i സിഡാൻ2979 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.45 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.12 സിആർ* | |
7 series 2007 2012 750എൽഐ4395 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.77 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.29 സിആർ* | |
7 series 750എൽഐ സിഡാൻ4395 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.77 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.29 സിആർ* | |
7 series 750i സിഡാൻ4395 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 8.77 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.29 സിആർ* | |
7 series 2007 2012 760എൽഐ5972 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 7.69 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.73 സിആർ* | |
7 series 760എൽഐ സിഡാൻ5972 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 7.69 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.73 സിആർ* | |
7 series 760i സിഡാൻ5972 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 7.69 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.1.73 സിആർ* |
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു
arai mileage | 14.49 കെഎംപിഎൽ |
നഗരം mileage | 11.24 കെഎംപിഎൽ |
ഫയൽ type | ഡീസൽ |
engine displacement (cc) | 2993 |
സിലിണ്ടറിന്റെ എണ്ണം | 6 |
max power (bhp@rpm) | 258bhp@4000rpm |
max torque (nm@rpm) | 560nm@1500rpm |
seating capacity | 5 |
transmissiontype | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
boot space (litres) | 500 |
fuel tank capacity | 88.0 |
ശരീര തരം | സിഡാൻ |
ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് 2007-2012 ചിത്രങ്ങൾ
ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് 2007-2012 മൈലേജ്
ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റുകൾക്കായുള്ള ക്ലെയിം ചെയ്ത ARAI മൈലേജ്: ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് 2007-2012 dieselഐഎസ് 16.46 കെഎംപിഎൽ | ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ് 2007-2012 petrolഐഎസ് 8.77 കെഎംപിഎൽ.
ഫയൽ type | ട്രാൻസ്മിഷൻ | arai ഇന്ധനക്ഷമത |
---|---|---|
ഡീസൽ | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 16.46 കെഎംപിഎൽ |
പെടോള് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 8.77 കെഎംപിഎൽ |
Found what you were looking for?

Are you Confused?
Ask anything & get answer 48 hours ൽ
ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ബിഎംഡബ്യു കാറുകൾ
- പോപ്പുലർ
- ഉപകമിങ്
- ബിഎംഡബ്യു എക്സ്7Rs.1.22 - 1.25 സിആർ*
- ബിഎംഡബ്യു എക്സ്1Rs.45.90 - 47.90 ലക്ഷം*
- ബിഎംഡബ്യു എക്സ്5Rs.98.50 - 99.90 ലക്ഷം*
- ബിഎംഡബ്യു ഇസഡ്4Rs.84.90 ലക്ഷം*
- ബിഎംഡബ്യു 7 സീരീസ്Rs.1.70 സിആർ*
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience