variant | എക്സ്ഷോറൂം വില | |
---|
ലൈൻ 2008-2012 ഡൈനാമിക് പായ്ക്ക്(Base Model)1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹6.62 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ആക്റ്റീവ്1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 14.6 കെഎംപിഎൽ | ₹7.26 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ഇമോഷൻ1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹7.45 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ഡൈനാമിക് പായ്ക്ക് ഡീസൽ(Base Model)1248 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 19 കെഎംപിഎൽ | ₹7.51 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ഇമോഷൻ പായ്ക്ക്1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 16 കെഎംപിഎൽ | ₹7.76 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ടി ജെറ്റ് ആക്റ്റീവ്1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 15.7 കെഎംപിഎൽ | ₹7.79 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ഡൈനാമിക്1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 14.6 കെഎംപിഎൽ | ₹8.27 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ആക്റ്റീവ് ഡീസൽ1248 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.4 കെഎംപിഎൽ | ₹8.37 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ടി ജെറ്റ് ഡൈനാമിക്1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 15.7 കെഎംപിഎൽ | ₹8.68 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ഇമോഷൻ പായ്ക്ക് ഡീസൽ1248 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 19 കെഎംപിഎൽ | ₹8.80 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ടി ജെറ്റ് ഇമോഷൻ1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 15.7 കെഎംപിഎൽ | ₹9.09 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ടി ജെറ്റ്1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 14.6 കെഎംപിഎൽ | ₹9.31 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ടി ജെറ്റ് പ്ലസ്(Top Model)1368 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, 14.6 കെഎംപിഎൽ | ₹9.31 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ഡൈനാമിക് ഡീസൽ1248 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.4 കെഎംപിഎൽ | ₹9.40 ലക്ഷം* | |
ലൈൻ 2008-2012 ഇമോഷൻ ഡീസൽ(Top Model)1248 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 20.4 കെഎംപിഎൽ | ₹9.76 ലക്ഷം* | |
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണുCollapse