ബിഎംഡബ്യു എക്സ്എം vs മേർസിഡസ് മേബാഷ് ഇ ക്യു എസ് എസ്യുവി
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്എം അല്ലെങ്കിൽ മേർസിഡസ് മേബാഷ് ഇ ക്യു എസ് എസ്യുവി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ബിഎംഡബ്യു എക്സ്എം വില 2.60 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്ഡ്രൈവ്20ഡി എക്സ് ലൈൻ (പെടോള്) കൂടാതെ മേർസിഡസ് മേബാഷ് ഇ ക്യു എസ് എസ്യുവി വില 2.28 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 680 (പെടോള്)
എക്സ്എം Vs മേബാഷ് ഇ ക്യു എസ് എസ്യുവി
കീ highlights | ബിഎംഡബ്യു എക്സ്എം | മേർസിഡസ് മേബാഷ് ഇ ക്യു എസ് എസ്യുവി |
---|---|---|
ഓൺ റോഡ് വില | Rs.2,98,95,845* | Rs.2,75,77,463* |
റേഞ്ച് (km) | - | 611 |
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
ബാറ്ററി ശേഷി (kwh) | - | 122 |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | - | 31 min| dc-200 kw(10-80%) |
ബിഎംഡബ്യു എക്സ്എം vs മേർസിഡസ് മേബാഷ് ഇ ക്യു എസ് എസ്യുവി താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ഡെൽഹി | rs.2,98,95,845* | rs.2,75,77,463* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.5,69,026/month | Rs.5,24,901/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.10,31,845 | Rs.10,10,463 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി102 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി4 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure | ||
running cost![]() | - | ₹2/km |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | 4.4 എൽ s68 twin-turbo വി8 | Not applicable |
displacement (സിസി)![]() | 4395 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
ചാര്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയം | Not applicable | 31 min| dc-200 kw(10-80%) |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | സെഡ്ഇഎസ് |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 270 | 210 |
suspension, സ്റ്റിയറിങ് & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | air suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | മൾട്ടി ലിങ്ക് suspension | air suspension |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | ഇലക്ട്രിക്ക് | ഇലക്ട്രിക്ക് |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | - | ടിൽറ്റ് & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 5155 | 5125 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2000 | 2157 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1745 | 1721 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം))![]() | 2651 | 3210 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
പവർ ബൂട്ട്![]() | Yes | - |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | 4 സോൺ | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | Yes | - |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | Yes | - |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Rear Right Side |