ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് vs comparemodelname2>
ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മക്ലരെൻ ജിടി വാങ്ങണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക - വില, വലുപ്പം, സ്ഥലം, ബൂട്ട് സ്ഥലം, സർവീസ് ചെലവ്, മൈലേജ്, സവിശേഷതകൾ, നിറങ്ങൾ, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് വില 3.99 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വി8 (പെടോള്) കൂടാതെ വില 4.50 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വി8 (പെടോള്) കൂടാതെ 4.50 സിആർ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വി8 (പെടോള്) വില മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. വാന്റേജ്-ൽ 3998 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്, അതേസമയം ജിടി-ൽ 3994 സിസി (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വാന്റേജ് ന് 7 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ജിടി ന് 5.1 കെഎംപിഎൽ (പെടോള് ടോപ്പ് മോഡൽ) മൈലേജും ഉണ്ട്.
വാന്റേജ് Vs ജിടി
Key Highlights | Aston Martin Vantage | Mclaren GT |
---|---|---|
On Road Price | Rs.4,58,56,863* | Rs.5,17,14,531* |
Mileage (city) | - | 5.1 കെഎംപിഎൽ |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3998 | 3994 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാന്റേജ് vs മക്ലരെൻ ജിടി താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.45856863* | rs.51714531* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.8,72,828/month | Rs.9,84,338/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.15,67,863 | Rs.17,64,531 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി3 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി8 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം![]() | m17 7 amg | m840te |
displacement (സിസി)![]() | 3998 | 3994 |
no. of cylinders![]() | ||
പരമാവധി പവർ (bhp@rpm)![]() | 656bhp@6000rpm | 611.51bhp |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
ഇന്ധന തരം | പെടോള് | പെടോള് |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | ബിഎസ് vi 2.0 | ബിഎസ് vi 2.0 |
ടോപ്പ് സ്പീഡ് (കെഎംപിഎച്ച്) | 325 | 326 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | - | ഡബിൾ വിഷ്ബോൺ suspension |
turning radius (മീറ്റർ)![]() | 6 | 6.05 |
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തരം![]() | - | cast iron |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും ശേഷിയും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം))![]() | 4495 | 4683 |
വീതി ((എംഎം))![]() | 2045 | 2095 |
ഉയരം ((എംഎം))![]() | 1275 | 1234 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ ((എംഎം))![]() | 94 | - |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
ഇലക്ട്രോണിക്ക് multi tripmeter![]() | - | Yes |
ലെതർ സീറ്റുകൾ | - | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
available നിറങ്ങൾ | പ്ലാസ്മ ബ്ലൂസാറ്റിൻ ഒനിക്സ് ബ്ലാക്ക്ഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക്മാഗ്നറ്റിക് സിൽവർസീഷെൽസ് ബ്ലൂ+15 Moreവാന്റേജ് നിറങ്ങൾ | അമേത്തിസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക്ഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക്ബ്ലേഡ് സിൽവർഓറഞ്ച്ഫ്ലക്സ് ഗ്രീൻ |