ഹോണ്ട നഗരം 2014-2015 മൈലേജ്
വേരിയന്റിന് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വില ന്യൂ ഡെൽഹി എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ' title='ഹോണ്ട നഗരം 2014-2015'>നഗരം 2014-2015 മൈലേജ് 15.6 ടു 26 കെഎംപിഎൽ ആണ്. പ്രൈമറി ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വില ന്യൂ ഡെൽഹി എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ' title='ഹോണ്ട നഗരം 2014-2015'>നഗരം 2014-2015 മൈലേജ് 15.6 ടു 26 കെഎംപിഎൽ ആണ്. പ്രൈമറി ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വില ന്യൂ ഡെൽഹി എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ' title='ഹോണ്ട നഗരം 2014-2015'>നഗരം 2014-2015 മൈലേജ് 15.6 ടു 26 കെഎംപിഎൽ ആണ്.
ഇന്ധന തരം | ട്രാൻസ്മിഷൻ | എആർഎഐ മൈലേജ് | * നഗരം മൈലേജ് | * ഹൈവേ മൈലേജ് |
---|---|---|---|---|
പെടോള് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 18 കെഎംപിഎൽ | 15 കെഎംപിഎൽ | - |
പെടോള് | മാനുവൽ | 17.8 കെഎംപിഎൽ | 14.3 കെഎംപിഎൽ | - |
ഡീസൽ | മാനുവൽ | 26 കെഎംപിഎൽ | 23 കെഎംപിഎൽ | - |
നഗരം 2014-2015 mileage (variants)
following details are the last recorded, ഒപ്പം the prices മെയ് vary depending on the car's condition.
- എല്ലാം
- പെടോള്
- ഡീസൽ
നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി ഇ(Base Model)1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 7.64 ലക്ഷം* | 17.8 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഇ1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.08 ലക്ഷം* | 16.8 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി എസ്1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.30 ലക്ഷം* | 17.4 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 എസ്1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.71 ലക്ഷം* | 16.8 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ ഡിറ്റിഇസി ഇ(Base Model)1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 8.86 ലക്ഷം* | 26 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer |
നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി എസ്വി1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 8.89 ലക്ഷം* | 17.4 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 വി എംആർ1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.24 ലക്ഷം* | 16.8 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി വി1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 9.48 ലക്ഷം* | 17.4 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ ഡിറ്റിഇസി എസ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 9.51 ലക്ഷം* | 26 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 വി അടുത്ത്1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.88 ലക്ഷം* | 15.6 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി സി.വി.ടി എസ്വി1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 9.92 ലക്ഷം* | 18 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ ഡിറ്റിഇസി എസ്വി1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.02 ലക്ഷം* | 26 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി വിഎക്സ്1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.45 ലക്ഷം* | 17.4 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ ഡിറ്റിഇസി വി1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 10.66 ലക്ഷം* | 26 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി വിഎക്സ് ഓപ്ഷൻ1497 സിസി, മാനുവൽ, പെടോള്, ₹ 10.75 ലക്ഷം* | 17.4 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്സ്(Top Model)1497 സിസി, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, ₹ 11.53 ലക്ഷം* | 18 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ ഡിറ്റിഇസി വിഎക്സ്1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.64 ലക്ഷം* | 25.1 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer | |
നഗരം 2014-2015 ഐ ഡിറ്റിഇസി വിഎക്സ് ഓപ്ഷൻ(Top Model)1498 സിസി, മാനുവൽ, ഡീസൽ, ₹ 11.94 ലക്ഷം* | 25.1 കെഎംപിഎൽ | കാണുക ഏപ്രിൽ offer |
- പെടോള്
- ഡീസൽ
- നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി സി.വി.ടി എസ്വിCurrently ViewingRs.9,92,300*EMI: Rs.21,15018 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി വിഎക്സ് ഓപ്ഷൻCurrently ViewingRs.10,74,800*EMI: Rs.23,69417.4 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
- നഗരം 2014-2015 ഐ വിറ്റിഇസി സി.വി.ടി വിഎക്സ്Currently ViewingRs.11,53,300*EMI: Rs.25,40718 കെഎംപിഎൽഓട്ടോമാറ്റിക്
- നഗരം 2014-2015 ഐ ഡിറ്റിഇസി വിഎക്സ് ഓപ്ഷൻCurrently ViewingRs.11,94,300*EMI: Rs.26,88525.1 കെഎംപിഎൽമാനുവൽ
Ask anythin g & get answer 48 hours ൽ