- English
- Login / Register
- + 51ചിത്രങ്ങൾ
- + 5നിറങ്ങൾ
ഫോർഡ് ആസ്`പയർ
change carപ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഫോർഡ് ആസ്`പയർ
എഞ്ചിൻ | 1194 cc - 1499 cc |
power | 86.8 - 121 ബിഎച്ച്പി |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | മാനുവൽ / ഓട്ടോമാറ്റിക് |
മൈലേജ് | 16.3 ടു 26.1 കെഎംപിഎൽ |
ഫയൽ | പെടോള് / സിഎൻജി / ഡീസൽ |
ആസ്`പയർ ഇതരമാർഗങ്ങളുടെ വില പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക
ഫോർഡ് ആസ്`പയർ വില പട്ടിക (വേരിയന്റുകൾ)
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ആംബിയന്റ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.16 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.5.21 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ആംബിയന്റ് എബിഎസ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.16 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.5.52 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ട്രെൻഡ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.16 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.5.94 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആംബിയന്റ് bsiv1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 20.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.5.99 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആംബിയന്റ്1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.09 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ആംബിയന്റ് എബിഎസ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.83 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.20 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആസ്പയർ ആംബിയന്റ് സിഎൻജി1194 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 20.4 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർDISCONTINUED | Rs.6.27 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ആംബിയന്റ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.83 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.31 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ടൈറ്റാനിയം ഓപ്റ്റ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.16 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.36 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.12 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.50 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് bsiv1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 20.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.63 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ്1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.69 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ്1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.16 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.80 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.2 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ടൈറ്റാനിയം1196 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.16 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.83 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് പ്ലസ്1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 20.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.97 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആംബിയന്റ് ഡിസൈൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 26.1 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.6.99 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ട്രെൻഡ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.83 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.04 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം bsiv1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 19.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.09 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആസ്പയർ ട്രെൻഡ് പ്ലസ് സിഎൻജി1194 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 20.4 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർDISCONTINUED | Rs.7.12 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.28 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 26.1 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.37 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് bsiv1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 19.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.44 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ടൈറ്റാനിയം ഓപ്റ്റ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.83 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.46 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.29 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.60 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആസ്പയർ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലൂ1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 20.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.62 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ്1194 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.63 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് പ്ലസ് ഡീസൽ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 26.1 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.77 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ട്രെൻഡ് ഡീസൽ1499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.79 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.83 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.90 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഡിസിഐ ടൈറ്റാനിയം1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.83 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.93 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 26.1 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.7.99 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ 1.5 റ്റിഐ-വിസിറ്റി ടൈറ്റാനിയം1499 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 17.01 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.8.13 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ഡീസൽ bsiv1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 26.1 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.8.34 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം ഡീസൽ1499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.8.38 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ഫിഗോ ആസ്പയർ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലൂ ഡിസൈൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.5 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.8.42 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ഡീസൽ1499 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 24.4 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.8.73 ലക്ഷം* | |
ആസ്`പയർ ടൈറ്റാനിയം ഓട്ടോമാറ്റിക്1497 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 16.3 കെഎംപിഎൽDISCONTINUED | Rs.9.10 ലക്ഷം* |
arai mileage | 16.3 കെഎംപിഎൽ |
fuel type | പെടോള് |
engine displacement (cc) | 1497 |
സിലിണ്ടറിന്റെ എണ്ണം | 4 |
max power (bhp@rpm) | 121bhp@6500rpm |
max torque (nm@rpm) | 150nm@4500rpm |
seating capacity | 5 |
ട്രാൻസ്മിഷൻ type | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
fuel tank capacity (litres) | 42 |
ശരീര തരം | സെഡാൻ |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ unladen ((എംഎം)) | 174mm |
ഫോർഡ് ആസ്`പയർ Car News & Updates
- ഏറ്റവും പുതിയവാർത്ത
ഫോർഡ് ആസ്`പയർ ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ
- എല്ലാം (696)
- Looks (119)
- Comfort (211)
- Mileage (234)
- Engine (154)
- Interior (91)
- Space (83)
- Price (77)
- More ...
- ഏറ്റവും പുതിയ
- സഹായകമാണ്
- VERIFIED
- CRITICAL
Best Pick Up
I bought Aspire diesel on Jan 21 after selling my Scorpio. I experienced the best pick up and very g...കൂടുതല് വായിക്കുക
40k Experience
Power and Acceleration are brilliant. Handling gives you confidence. You don't need a touch screen o...കൂടുതല് വായിക്കുക
Exalent Car
Exalent comfort and good mileage, safty also good. Maintenance ls ok, very low prise. Esay drive. Su...കൂടുതല് വായിക്കുക
Good Car With Better Price Range
Good car with a better price range of the ford, comfort, and stylish, mileage is somewhat ok, still ...കൂടുതല് വായിക്കുക
Mileage Petrol Titanium Plus Petrol
New Ford aspires titanium plus petrol May 2021 highway mileage of10 to 11km. Will, it incr...കൂടുതല് വായിക്കുക
- എല്ലാം ആസ്`പയർ അവലോകനങ്ങൾ കാണുക
ഫോർഡ് ആസ്`പയർ വീഡിയോകൾ
- 4:352018 Ford Aspire Facelift: Pros, Cons and Should You Buy One? | CarDekho.comnov 06, 2018 | 14016 Views
- 11:29Maruti Dzire Vs Honda Amaze Vs Ford Aspire: Comparison Review | CarDekho.comജനുവരി 09, 2019 | 22253 Views
ഫോർഡ് ആസ്`പയർ ചിത്രങ്ങൾ

ഫോർഡ് ആസ്`പയർ മൈലേജ്
ക്ലെയിം ചെയ്ത ARAI മൈലേജ്: ഫോർഡ് ആസ്`പയർ dieselഐഎസ് 26.1 കെഎംപിഎൽ . ഫോർഡ് ആസ്`പയർ petrolvariant has എ mileage of 20.4 കെഎംപിഎൽ . ഫോർഡ് ആസ്`പയർ cngvariant has എ mileage of 20.4 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ.ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റുകൾക്കായുള്ള ക്ലെയിം ചെയ്ത ARAI മൈലേജ്: ഫോർഡ് ആസ്`പയർ petrolഐഎസ് 17.01 കെഎംപിഎൽ.
ഇന്ധന തരം | ട്രാൻസ്മിഷൻ | arai ഇന്ധനക്ഷമത |
---|---|---|
ഡീസൽ | മാനുവൽ | 26.1 കെഎംപിഎൽ |
പെടോള് | മാനുവൽ | 20.4 കെഎംപിഎൽ |
പെടോള് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 17.01 കെഎംപിഎൽ |
സിഎൻജി | മാനുവൽ | 20.4 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ |

Ask anything & get answer 48 hours ൽ
ചോദ്യങ്ങൾ & ഉത്തരങ്ങൾ
- ഏറ്റവും പുതിയചോദ്യങ്ങൾ
Does the ഫോർഡ് ആസ്`പയർ have a sunroof?
Can ഐ take it വേണ്ടി
Yes, you may use Ford Aspire for commercial purpose after you register it as a c...
കൂടുതല് വായിക്കുകCan ഐ get ഫോർഡ് Aspire, trend desiel ൽ
The Ford Aspire Trend has been discontinued. Currently, the Ford Aspire is avail...
കൂടുതല് വായിക്കുകWhen will launch ഫോർഡ് ആസ്`പയർ Trend പ്ലസ് with CNG?
As of now, the brand hasn't revealed the complete details. So we would sugge...
കൂടുതല് വായിക്കുകWhat is performance this car?
Ford's Aspire is powered by a BS6-compliant 1.2-litre, 3-cylinder petrol (96...
കൂടുതല് വായിക്കുകട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഫോർഡ് കാറുകൾ
- വരാനിരിക്കുന്നവ