ഹോണ്ട ബ്രിയോ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
എആർഎഐ മൈലേജ് | 16.5 കെഎംപിഎൽ |
നഗരം മൈലേജ് | 13.9 കെഎംപിഎൽ |
ഇന്ധന തരം | പെടോള് |
എഞ്ചിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് | 1198 സിസി |
no. of cylinders | 4 |
പരമാവധി പവർ | 86.8bhp@6000rpm |
പരമാവധി ടോർക്ക് | 109nm@4500rpm |
ഇരിപ്പിട ശേഷി | 5 |
ട്രാൻസ്മിഷൻ type | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി | 35 ലിറ്റർ |
ശരീര തരം | ഹാച്ച്ബാക്ക് |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ | 165 (എംഎം) |
ഹോണ്ട ബ്രിയോ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes |
പവർ വിൻഡോസ് ഫ്രണ്ട് | Yes |
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം system (abs) | Yes |
എയർ കണ്ടീഷണർ | Yes |
ഡ്രൈവർ എയർബാഗ് | Yes |
പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes |
ഫോഗ് ലൈറ്റുകൾ - മുൻവശത്ത് | Yes |
അലോയ് വീലുകൾ | Yes |
ഹോണ്ട ബ്രിയോ സവിശേഷതകൾ
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ
എഞ്ചിൻ തരം![]() | i-vtec എഞ്ചിൻ |
സ്ഥാനമാറ്റാം![]() | 1198 സിസി |
പരമാവധി പവർ![]() | 86.8bhp@6000rpm |
പരമാവധി ടോർക്ക്![]() | 109nm@4500rpm |
no. of cylinders![]() | 4 |
സിലിണ്ടറിനുള്ള വാൽവുകൾ![]() | 4 |
വാൽവ് കോൺഫിഗറേഷൻ![]() | എസ് ഒ എച്ച് സി |
ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനം![]() | pgm - fi |
ടർബോ ചാർജർ![]() | no |
സൂപ്പർ ചാർജ്![]() | no |
ട്രാൻസ്മിഷൻ type | ഓട്ടോമാറ്റിക് |
Gearbox![]() | 5 വേഗത |
ഡ്രൈവ് തരം![]() | എഫ്ഡബ്ള്യുഡി |
തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും
ഇന്ധന തരം | പെടോള് |
പെടോള് മൈലേജ് എആർഎഐ | 16.5 കെഎംപിഎൽ |
പെടോള് ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി![]() | 35 ലിറ്റർ |
എമിഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കൽ![]() | bs iv |
top വേഗത![]() | 145 കെഎംപിഎച്ച് |
തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
suspension, steerin g & brakes
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ![]() | മാക്ഫെർസൺ സ്ട്രറ്റ് |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ![]() | ടോർഷൻ ബീം |
ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ തരം![]() | കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് |
സ്റ്റിയറിങ് type![]() | പവർ |
സ്റ്റിയറിങ് കോളം![]() | ടിൽറ്റ് & collapsible |
പരിവർത്തനം ചെയ്യുക![]() | 4.7 മീറ്റർ |
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തരം![]() | ഡിസ്ക് |
പിൻഭാഗ ബ്രേക്ക് തരം![]() | ഡ്രം |
ത്വരണം![]() | 16 സെക്കൻഡ് |
0-100കെഎംപിഎച്ച്![]() | 16 സെക്കൻഡ് |
തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
അളവുകളും ശേഷിയും
നീളം![]() | 3610 (എംഎം) |
വീതി![]() | 1680 (എംഎം) |
ഉയരം![]() | 1500 (എംഎം) |
ഇരിപ്പിട ശേഷി![]() | 5 |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ![]() | 165 (എംഎം) |
ചക്രം ബേസ്![]() | 2345 (എംഎം) |
മുന്നിൽ tread![]() | 1480 (എംഎം) |
പിൻഭാഗം tread![]() | 1465 (എംഎം) |
ഭാരം കുറയ്ക്കുക![]() | 970 kg |
no. of doors![]() | 5 |
തെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | |
എയർ കണ്ടീഷണർ![]() | |
ഹീറ്റർ![]() | |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ്![]() | |
ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്![]() | |
വെൻറിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ![]() | ലഭ്യമല്ല |
ഇലക്ട്രിക് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകൾ![]() | ലഭ്യമല്ല |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ![]() | |
എയർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ![]() | ലഭ്യമല്ല |
റിമോട്ട് ട്രങ്ക് ഓപ്പണർ![]() | ലഭ്യമല്ല |
റിമോട്ട് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പണർ![]() | ലഭ്യമല്ല |
കുറഞ്ഞ ഇന്ധന മുന്നറിയിപ്പ് ലൈറ്റ്![]() | |
ആക്സസറി പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്![]() | |
തായ്ത്തടി വെളിച്ചം![]() | ലഭ്യമല്ല |
വാനിറ്റി മിറർ![]() | |
പിൻ റീഡിംഗ് ലാമ്പ്![]() | ലഭ്യമല്ല |
പിൻ സീറ്റ് ഹെഡ്റെസ്റ്റ്![]() | |
പിൻ സീറ്റ് സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ്![]() | ലഭ്യമല്ല |
ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ![]() | ലഭ്യമല്ല |
പിന്നിലെ എ സി വെന്റുകൾ![]() | ലഭ്യമല്ല |
lumbar support![]() | ലഭ്യമല്ല |
ക്രൂയിസ് നിയന്ത്രണം![]() | ലഭ്യമല്ല |
പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ![]() | ലഭ്യമല്ല |
നാവിഗേഷൻ system![]() | ലഭ്യമല്ല |
ഫോൾഡബിൾ പിൻ സീറ്റ്![]() | ബെഞ്ച് ഫോൾഡിംഗ് |
സ്മാർട്ട് ആക്സസ് കാർഡ് എൻട്രി![]() | ലഭ്യമല്ല |
കീലെസ് എൻട്രി![]() | |
എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ![]() | ലഭ്യമല്ല |
cooled glovebox![]() | ലഭ്യമല്ല |
voice commands![]() | ലഭ്യമല്ല |
paddle shifters![]() | ലഭ്യമല്ല |
യുഎസ്ബി ചാർജർ![]() |