- English
- Login / Register
- + 20ചിത്രങ്ങൾ
- + 5നിറങ്ങൾ
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016
change carRs.5.27 - 8.29 ലക്ഷം*
ഈ കാർ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു
പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016
എഞ്ചിൻ | 1198 cc - 1498 cc |
ബിഎച്ച്പി | 86.7 - 98.6 ബിഎച്ച്പി |
ട്രാൻസ്മിഷൻ | മാനുവൽ/ഓട്ടോമാറ്റിക് |
മൈലേജ് | 15.5 ടു 25.8 കെഎംപിഎൽ |
ഫയൽ | പെടോള്/സിഎൻജി/ഡീസൽ |
boot space | 400-litres L (Liters) |
അമേസ് 2013-2016 ഇതരമാർഗങ്ങളുടെ വില പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 വില പട്ടിക (വേരിയന്റുകൾ)
അമേസ് 2013-2016 ഇ ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.0 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.5.27 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 ഇഎക്സ് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.0 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.5.64 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 എസ് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.0 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.5.95 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 എസ് പ്ലസ് ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, സിഎൻജി, 18.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർEXPIRED | Rs.6.07 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 ഇ ഐ-ഡിറ്റിഇസിഎച്ച്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.6.25 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 എസ്എക്സ് ഐ-വിടിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.0 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.6.57 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 ഇഎക്സ് ഐ-ഡിറ്റിഇസിഎച്ച്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.6.61 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.0 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.6.96 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 എസ് അടുത്ത് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 15.5 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.7.04 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 എസ് ഐ-ഡിറ്റിഇസിഎച്ച്1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.7.06 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് ഓ ഐ വിറ്റിഇസി1198 cc, മാനുവൽ, പെടോള്, 18.0 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.7.41 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 എസ്എക്സ് ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.7.48 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് ഐ-ഡിടിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.7.84 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് അടുത്ത് ഐവിറ്റിഇസിഎച്ച്1198 cc, ഓട്ടോമാറ്റിക്, പെടോള്, 15.5 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.7.87 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.8.21 ലക്ഷം* | |
അമേസ് 2013-2016 വിഎക്സ് ഓ ഐഡിറ്റിഇസി1498 cc, മാനുവൽ, ഡീസൽ, 25.8 കെഎംപിഎൽEXPIRED | Rs.8.29 ലക്ഷം* |
മുഴുവൻ വേരിയന്റുകൾ കാണു
arai mileage | 18.0 കെഎംപിഎൽ |
നഗരം mileage | 15.0 കെഎംപിഎൽ |
ഫയൽ type | പെടോള് |
engine displacement (cc) | 1198 |
സിലിണ്ടറിന്റെ എണ്ണം | 4 |
max power (bhp@rpm) | 86.7bhp@6000rpm |
max torque (nm@rpm) | 109nm@4500rpm |
seating capacity | 5 |
transmissiontype | മാനുവൽ |
boot space (litres) | 400 |
fuel tank capacity | 35.0 |
ശരീര തരം | സിഡാൻ |
ക്ലീറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അൺലെഡൻ | 165mm |
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 ചിത്രങ്ങൾ
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 മൈലേജ്
ക്ലെയിം ചെയ്ത ARAI മൈലേജ്: ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 dieselഐഎസ് 25.8 കെഎംപിഎൽ | ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 petrolഐഎസ് 18.0 കെഎംപിഎൽ | ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 cngഐഎസ് 18.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ.ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റുകൾക്കായുള്ള ക്ലെയിം ചെയ്ത ARAI മൈലേജ്: ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 petrolഐഎസ് 15.5 കെഎംപിഎൽ.
ഫയൽ type | ട്രാൻസ്മിഷൻ | arai ഇന്ധനക്ഷമത |
---|---|---|
ഡീസൽ | മാനുവൽ | 25.8 കെഎംപിഎൽ |
പെടോള് | മാനുവൽ | 18.0 കെഎംപിഎൽ |
പെടോള് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | 15.5 കെഎംപിഎൽ |
സിഎൻജി | മാനുവൽ | 18.0 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ |
Found what you were looking for?
ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016 Road Test

Are you Confused?
Ask anything & get answer 48 hours ൽ
Write your Comment on ഹോണ്ട അമേസ് 2013-2016
2 അഭിപ്രായങ്ങൾ
1
n
nauratan chauhan
Dec 4, 2019 6:33:00 PM
i want buy petrol Honda amage
Read More...
Write a Reply
1
A
arsheed ahmad mir
Jul 18, 2019 6:48:13 PM
I want to buy Honda Amaze 2015 model driven 40000 kms
Read More...
മറുപടിWrite a Reply
2
3
r
rajendra yadav
Aug 27, 2020 3:01:06 PM
I want to buy Honda Amaze petrol 2013 model driven 70000 kms
Read More...
Write a Reply
2
v
veer singh parihar
Sep 15, 2020 11:29:03 PM
In how much that's disel.?
Read More...
Write a Reply
ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഹോണ്ട കാറുകൾ
- പോപ്പുലർ
- ഉപകമിങ്
- ഹോണ്ട നഗരംRs.11.49 - 15.97 ലക്ഷം*
- ഹോണ്ട അമേസ്Rs.6.99 - 9.60 ലക്ഷം*
- ഹോണ്ട നഗരം ഹയ്ബ്രിഡ്Rs.18.89 - 20.39 ലക്ഷം*
* എക്സ്ഷോറൂം വില ന്യൂ ഡെൽഹി ൽ
×
We need your നഗരം to customize your experience